Напитки алкогольные
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Бренди | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 225 |
| Вермут Cinzano Bianco белый | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 155 |
| Вермут Cinzano Rose розовый | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 141 |
| Вермут Martini Bianco белый | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 145 |
| Вермут Martini Extra Dry сухой | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 110 |
| Вермут Martini Rose розовый | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 140 |
| Вермут Martini Rosso красный | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 138 |
| Вермут Perlino Bianco белый | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 139 |
| Вермут Perlino Rosso красный | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 139 |
| Вино Asti Mondoro белое полусладкое игристое | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 78 |
| Вино Riunite D'Oro белое полусладкое игристое | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 69 |
| Вино Riunite Lambrusco Emilia красное полусладкое игристое |
0,0 | 0,0 | 6,0 | 69 |
| Вино Riunite Lambrusco Rose розовое полусладкое игристое |
0,0 | 0,0 | 6,0 | 69 |
| Вино белое десертное 16% | 0,5 | 0,0 | 16,0 | 153 |
| Вино белое Мускат | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 82 |
| Вино белое Рислинг | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 80 |
| Вино белое Совиньон | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 81 |
| Вино белое столовое 11% | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 65 |
| Вино белое сухое | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 66 |
| Вино красное Бургундское | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 86 |
| Вино красное столовое 12% | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 71 |
| Вино красное сухое | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 68 |
| Водка | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 235 |
| Глинтвейн August Weinxof | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 85 |
| Глинтвейн St Lorenz | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 80 |
| Джин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
| Коньяк | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 239 |
| Ликёр Amaretto | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 280 |
| Ликёр Baileys | 3,0 | 13,0 | 25,0 | 327 |
| Ликёр Blue Curacao | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 236 |
| Ликёр Campari | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 112 |
| Ликёр Cointreau | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 197 |
| Ликёр Don Amaretto Milano | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 280 |
| Ликёр Kahlua | 0,6 | 0,7 | 41,7 | 291 |
| Ликёр Limoncello | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 325 |
| Ликёр Malibu | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 197 |
| Ликёр Sambuca | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 240 |
| Ликёр Sheridans | 1,4 | 7,0 | 39,0 | 315 |
| Пиво Asahi Super Dry | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 41 |
| Пиво BagBier | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Bavaria Premium Pilsener | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 42 |
| Пиво Bernard Černe | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 48 |
| Пиво Budweiser Budvar Original | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 44 |
| Пиво Carlsberg | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 45 |
| Пиво Efes Fusion | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 44 |
| Пиво Efes Pilsener | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Пиво Erdinger Weißbier | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 44 |
| Пиво Franziskaner | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 46 |
| Пиво Franziskaner Dunkel | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 46 |
| Пиво Gambrinus Premium | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 44 |
| Пиво Gold Mine Beer | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Gold Mine Beer Fresh Lemon | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 43 |
| Пиво Green Beer | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 49 |
| Пиво Grolsh Premium | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 40 |
| Пиво Guinness Draught | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 35 |
| Пиво Guinness Extra Stout | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 44 |
| Пиво Hacker-Pschorr | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 46 |
| Пиво Hoegaarden | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 45 |
| Пиво Holsten Premium | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 43 |
| Пиво Kaltenberg | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Kilkenny красное | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 41 |
| Пиво Kronenbourg 1664 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 44 |
| Пиво Kronenbourg 1664 Blanc | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 47 |
| Пиво Krušovice Imperial | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 43 |
| Пиво Krušovice Чёрное | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 36 |
| Пиво MegaBier | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Miller Genuine Draft | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 45 |
| Пиво Paulaner Hefe-Weißbier | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 47 |
| Пиво Pilsner Urquell | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 45 |
| Пиво Staropramen | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 35 |
| Пиво Stella Artois | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Пиво Tuborg Black | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 41 |
| Пиво Tuborg Green | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Tuborg Lemon | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 41 |
| Пиво Velkopopovický Kozel Černý | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 36 |
| Пиво Velkopopovický Kozel Premium | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 43 |
| Пиво Velkopopovický Kozel Světlý | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 36 |
| Пиво Zatecky Gus | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 41 |
| Пиво Арсенальное Живое | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 39 |
| Пиво Арсенальное Классическое | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 41 |
| Пиво Арсенальное Крепкое | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 57 |
| Пиво Арсенальное Традиционное | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 45 |
| Пиво Арсенальное Экстра Крепкое | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 65 |
| Пиво Балтика LITE | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 37 |
| Пиво Балтика Кулер | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 41 |
| Пиво Балтика Кулер Лайм | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 41 |
| Пиво Балтика №1 Легкое | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 39 |
| Пиво Балтика №2 Светлое | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 41 |
| Пиво Балтика №3 Классическое | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 42 |
| Пиво Балтика №4 Оригинальное | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 54 |
| Пиво Балтика №5 Золотое | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 45 |
| Пиво Балтика №6 Портер | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 61 |
| Пиво Балтика №7 Экспортное | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 45 |
| Пиво Балтика №8 Пшеничное | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 45 |
| Пиво Балтика №9 Крепкое | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 60 |
| Пиво Белый медведь Светлое | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Большая кружка Крепкое | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 54 |
| Пиво Большая кружка Янтарное | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 34 |
| Пиво Брама | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 45 |
| Пиво Волга Янтарное Специальное | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Пиво Жигулевское | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Золотая бочка Классическое | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 45 |
| Пиво Золотая бочка Разливное | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 48 |
| Пиво Золотая бочка Светлое | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Клинское Мохито | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Клинское Светлое | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Невское ICE | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Невское Живое | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 45 |
| Пиво Невское Классическое | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Пиво Невское Оригинальное | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 50 |
| Пиво Невское Светлое | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Оболонь Lager | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 45 |
| Пиво Оболонь Бархатное | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 53 |
| Пиво Оболонь Белое | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 43 |
| Пиво Оболонь Премиум | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 45 |
| Пиво Оболонь Пшеничное | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 47 |
| Пиво Оболонь Светлое | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 41 |
| Пиво светлое 1.8% | 0,2 | 0,0 | 4,3 | 29 |
| Пиво светлое 2.8% | 0,6 | 0,0 | 4,8 | 37 |
| Пиво светлое 4.5% | 0,6 | 0,0 | 3,8 | 45 |
| Пиво Сибирская корона Золотистое | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 39 |
| Пиво Сибирская корона Классическое | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Пиво Сибирская корона Лаймъ | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Славутич Ice | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Славутич Премиум | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 45 |
| Пиво Славутич Светлое | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Сокол Кола | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 48 |
| Пиво Старый мельник Золотое | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Пиво Старый мельник Из бочонка | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Пиво Старый мельник Из бочонка мягкое | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 38 |
| Пиво Ярпиво Крепкое | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 54 |
| Пиво Ярпиво Ледяное | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Ярпиво Оригинальное | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 42 |
| Пиво Ярпиво Светлое | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 38 |
| Пиво Ярпиво Хлебное | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 43 |
| Пиво Ярпиво Янтарное | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 46 |
| Ром | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220 |
| Саке | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 134 |
| Сангрия | 0,3 | 0,1 | 22,6 | 173 |
| Шампанское полусухое 12% | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 88 |
| Энергетический напиток Jaguar | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 87 |
| Энергетический напиток Jaguar Gold | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 87 |
| Энергетический напиток Jaguar Light | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 79 |


