Таблица мер и весов продуктов
| наименование продукта | вес в граммах | |||
| стакан (250мл) | столовая ложка | чайная ложка | 1 штука | |
| мука и крупы | ||||
|---|---|---|---|---|
| мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | - |
| мука картофельная | 200 | 30 | 12 | - |
| мука кукурузная | 160 | 30 | 10 | - |
| крупа гречневая | 210 | 25 | 8 | - |
| крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
| крупа перловая | 230 | 30 | 10 | - |
| крупа ячневая | 180 | 20 | 7 | - |
| крупа "Геркулес" | 90 | 12 | 6 | - |
| хлопья кукурузные | 50 | 7 | 2 | - |
| хлопья овсяные | 100 | 14 | 4 | - |
| хлопья пшеничные | 60 | 9 | 2 | - |
| сухари молотые | 150 | 18 | 6 | - |
| рис | 230 | 25 | 10 | - |
| пшено | 220 | 25 | 10 | - |
| фасоль | 220 | 30 | 10 | - |
| горох нелущеный | 200 | - | - | - |
| горох лущеный | 230 | 25 | 10 | - |
| чечевица | 210 | - | - | - |
| молоко и молочные продукты | ||||
| молоко цельное | 250 | 20 | 5 | - |
| молоко сухое | 120 | 20 | 5 | - |
| молоко сгущенное | 300 | 30 | 12 | - |
| масло сливочное | 245 | 20 | 5 | - |
| масло топленое | 245 | 20 | 5 | - |
| масло растительное | 230 | 17 | 5 | - |
| маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 | - |
| сметана | 250 | 25 | 10 | - |
| сливки | 250 | 20 | 8 | - |
| простокваша | 265 | 30 | 15 | - |
| овощи | ||||
| морковь (средняя) | - | - | - | 75 |
| картофель (средний) | - | - | - | 100 |
| огурец (средний) | - | - | - | 100 |
| капуста свежая (средняя) | - | - | - | 1500 |
| баклажан (средний) | - | - | - | 200 |
| кабачок молодой (средний) | - | - | - | 1250 |
| помидор (средний) | - | - | - | 100 |
| лук репчатый (корнеплод) | - | - | - | 75 |
| петрушка (корень) | - | - | - | 75 |
| свекла | - | - | - | 100 |
| томатная паста | 300 | 30 | 10 | - |
| томатный соус | 220 | 25 | 8 | - |
| фрукты и ягоды | ||||
| вишня | 190 | 30 | 5 | 1 л=750 г |
| земляника | 170 | 25 | 5 | - |
| клубника | 150 | 25 | 5 | 1 л=600 г |
| малина | 140 | 20 | 5 | 1 л=560 г |
| рябина | 160 | 25 | 8 | - |
| слива | - | - | - | 30 |
| чернослив | 250 | 25 | - | - |
| смородина черная | 180 | 30 | - | - |
| грибы сушеные | 100 | 10 | 4 | - |
| яблоко | - | - | - | 100 |
| яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - |
| специи | ||||
| гвоздика | - | - | 4 | 0,06 |
| корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| лавровый лист | - | - | - | 0,2 |
| перец молотый | - | - | 5 | - |
| мак | 155 | 18 | 5 | - |
| орехи | ||||
| арахис очищенный | 175 | 25 | 8 | - |
| миндаль очищенный | 160 | 30 | 10 | - |
| фундук очищенный | 170 | 30 | 10 | - |
| орехи молотые | 120 | 20 | 7 | - |
| другие продукты | ||||
| вода | 250 | 18 | 5 | - |
| варенье | 330 | 50 | 17 | - |
| желатин в порошке | - | 15 | 5 | - |
| изюм | 190 | 25 | 7 | - |
| какао порошок | - | 25 | 9 | - |
| кислота лимонная | - | 25 | 8 | - |
| кофе молотый | - | 20 | 7 | - |
| крахмал | 180 | 30 | 10 | - |
| ликер | - | 20 | 7 | - |
| майонез | 250 | 25 | 10 | - |
| мед | 325 | 25 | 12 | - |
| сахар кусковой | 200 | - | - | 9 |
| сахарный песок | 230 | 25 | 10 | - |
| сахарная пудра | 180 | 20 | 7 | - |
| сода питьевая | - | 28 | 12 | - |
| соль | 325 | 30 | 10 | - |
| уксус | 250 | 15 | 5 | - |
| чай сухой | - | 10 | 3 | - |
| яичный порошок | 180 | 25 | 10 | - |
| яйцо без скорлупы | 6 шт | - | - | 43 |
| яичный белок | 11 шт | - | - | 23 |
| яичный желток | 12 шт | - | - | 20 |


