Напитки безалкогольные
Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
---|---|---|---|---|
7up | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 |
Вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Вода минеральная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Вода содовая | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Какао тёртое | 13,5 | 54,0 | 17,8 | 607 |
Какао-порошок | 24,2 | 17,5 | 31,9 | 374 |
Квас Очаковский | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 30 |
Квас хлебный | 0,2 | 0,0 | 5,2 | 27 |
Кислородный коктейль Экотейль | 7,0 | 0,0 | 83,0 | 360 |
Кола | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 42 |
Кола лайт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Кофе Maxwell House гранулированный сухой | 14,6 | 0,0 | 10,3 | 100 |
Кофе Maxwell House растворимый сухой | 14,6 | 0,0 | 10,3 | 100 |
Кофе без сахара | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2 |
Кофе жареный в зёрнах сухой | 13,9 | 14,4 | 15,6 | 223 |
Кофе Президент молотый сухой | 13,9 | 14,4 | 2,8 | 218 |
Кофе растворимый сухой | 15,0 | 3,5 | 0,0 | 94 |
Кофе с молоком | 0,7 | 1,0 | 11,2 | 58 |
Кофе со сгущенным молоком | 0,7 | 0,9 | 10,9 | 55 |
Кофе со сгущенным молоком и сахаром | 8,4 | 8,6 | 53,0 | 324 |
Кофе Чибо растворимый сухой | 18,1 | 0,7 | 46,3 | 264 |
Кофейный напиток | 6,0 | 4,8 | 71,2 | 337 |
Кофейный напиток iCafe Iced French Vanilla Coffe | 1,0 | 1,2 | 7,1 | 43 |
Кофейный напиток iCafe Iced Mocha | 1,2 | 1,2 | 9,2 | 52 |
Кофейный напиток Nescafé Xpress Choko Latte | 1,4 | 1,2 | 8,3 | 52 |
Кофейный напиток Nescafé Xpress Vanilla | 1,4 | 1,3 | 8,3 | 51 |
Лёд колотый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Лимонад | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 26 |
Лимонад диетический | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
Миринда | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 31 |
Морс брусничный | 0,1 | 0,0 | 10,9 | 41 |
Напиток Aqua Minerale Active | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 18 |
Напиток BonAqua Viva | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 19 |
Напиток Nestea Vitao Белый чай со вкусом абрикоса | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 26 |
Напиток Nestea Vitao Зеленый чай со вкусом клубники и Алое Вера |
0,0 | 0,0 | 7,5 | 32 |
Напиток Nestea Вкус лесных ягод | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 33 |
Напиток Nestea Вкус лимона | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 31 |
Напиток Nestea Вкус персика | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 29 |
Пепси | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 |
Пиво Балтика №0 Безалкогольное | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 33 |
Пиво Оболонь Безалкогольное | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 22 |
Пиво Сибирская корона Безалкогольное | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 26 |
Спрайт | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 29 |
Тоник | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 34 |
Фанта | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 48 |
Фанта Вкус ананаса | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 52 |
Цикорий растворимый | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 11 |
Цикорий растворимый сухой | 4,0 | 0,0 | 68,0 | 288 |
Чай зелёный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Чай чёрный байховый сухой | 20,0 | 5,1 | 6,9 | 152 |
Чай чёрный без сахара | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 0,2 | 0,1 | 7,1 | 28 |
Чай чёрный с молоком и сахаром | 0,7 | 0,8 | 8,2 | 43 |
Энергетический напиток Adrenaline Nature | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 50 |
Энергетический напиток Adrenaline Rush | 0,5 | 0,0 | 13,0 | 52 |
Энергетический напиток Burn | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 49 |
Энергетический напиток Burn Intense Energy | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 61 |
Энергетический напиток Red Bull | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 45 |
Энергетический напиток Tiger | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 46 |