Ягоды
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Барбарис | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 29 |
| Боярышник | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 52 |
| Брусника | 0,7 | 0,5 | 9,6 | 43 |
| Брусника Hortex | 0,7 | 0,4 | 7,5 | 36 |
| Брусника мочёная | 0,3 | 0,2 | 5,3 | 24 |
| Виноград | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
| Голубика | 1,0 | 0,0 | 8,2 | 35 |
| Ежевика | 2,0 | 0,0 | 6,4 | 31 |
| Ежевика Hortex | 2,0 | 0,0 | 3,8 | 23 |
| Жимолость | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 30 |
| Земляника | 0,8 | 0,4 | 11,2 | 34 |
| Ирга | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 45 |
| Калина | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 26 |
| Клубника | 0,6 | 0,4 | 7,0 | 30 |
| Клубника Hortex | 0,7 | 0,4 | 5,4 | 32 |
| Клюква | 0,5 | 0,0 | 6,8 | 26 |
| Клюква Hortex | 0,5 | 0,0 | 3,8 | 17 |
| Княженика | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 26 |
| Компотное ассорти Hortex с клубникой | 1,1 | 0,3 | 3,2 | 52 |
| Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 12,0 | 43 |
| Лимонник | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 11 |
| Малина | 0,8 | 0,3 | 14,1 | 42 |
| Морошка | 0,8 | 0,0 | 9,8 | 28 |
| Облепиха | 0,9 | 2,5 | 10,2 | 52 |
| Облепиха Hortex | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
| Рябина | 1,4 | 0,1 | 11,8 | 43 |
| Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 11,7 | 38 |
| Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 11,0 | 39 |
| Смородина чёрная | 1,0 | 0,2 | 11,5 | 38 |
| Смородина чёрная Hortex | 1,3 | 0,2 | 7,0 | 51 |
| Фруктовая смесь Hortex с малиной | 1,0 | 0,3 | 6,4 | 40 |
| Черника | 1,1 | 0,6 | 11,0 | 44 |
| Черника Hortex | 1,1 | 0,6 | 6,0 | 34 |
| Черноплодная рябина | 1,5 | 0,1 | 13,6 | 52 |
| Шиповник | 1,6 | 0,0 | 14,0 | 51 |


