Хлебобулочные изделия
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Багет | 7,5 | 2,9 | 51,4 | 262 |
| Баранки | 16,0 | 1,0 | 70,0 | 336 |
| Батон Нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
| Батон Подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
| Батон с пшеничными отрубями | 9,2 | 2,8 | 51,4 | 273 |
| Батон Столичный | 7,7 | 0,8 | 50,2 | 243 |
| Бублик | 16,0 | 1,0 | 70,0 | 336 |
| Бублик Украинский | 8,3 | 6,4 | 58,2 | 328 |
| Бублик Ярмарочный | 8,5 | 7,0 | 58,3 | 330 |
| Булочка к чаю | 7,2 | 6,2 | 51,0 | 317 |
| Булочка Калорийная | 7,3 | 9,6 | 62,4 | 363 |
| Булочка отрубная | 7,8 | 1,8 | 43,9 | 220 |
| Булочка Столичная | 8,4 | 2,2 | 52,8 | 270 |
| Булочки 8 злаков | 13,9 | 5,3 | 43,7 | 277 |
| Булочки Бургундские | 0,7 | 1,7 | 55,0 | 266 |
| Булочки Бутербродные с кунжутом | 9,6 | 4,2 | 59,5 | 320 |
| Ватрушка с творожной начинкой | 10,0 | 12,1 | 46,1 | 331 |
| Каравай Праздничный | 7,7 | 6,3 | 45,9 | 276 |
| Корж вафельный | 10,2 | 4,2 | 65,7 | 341 |
| Кулич пасхальный | 5,5 | 15,8 | 43,3 | 331 |
| Лаваш армянский | 7,9 | 1,0 | 47,6 | 236 |
| Лаваш кавказский | 8,1 | 0,7 | 57,1 | 274 |
| Лепёшка ржаная | 8,0 | 18,3 | 44,2 | 376 |
| Мексиканские лепешки Tortillas | 7,0 | 7,7 | 47,2 | 286 |
| Паляница Украинская | 7,9 | 0,9 | 50,2 | 246 |
| Пита | 7,4 | 0,8 | 49,9 | 242 |
| Пицца Casa Nostra Ассорти | 11,4 | 8,5 | 29,8 | 261 |
| Пицца Casa Nostra Ветчина-Сыр | 8,5 | 7,2 | 29,6 | 235 |
| Пицца Casa Nostra Грибы-Сыр | 9,4 | 4,7 | 29,2 | 203 |
| Пицца Ristorante Bolognese | 8,7 | 9,5 | 22,9 | 213 |
| Пицца Ristorante Calzone Speciale | 11,2 | 13,9 | 21,9 | 258 |
| Пицца Ristorante Formaggi and Pomodori | 7,7 | 11,6 | 23,9 | 232 |
| Пицца Ristorante Funghi | 7,8 | 12,3 | 22,9 | 235 |
| Пицца Ristorante Hawaii | 8,6 | 8,6 | 25,7 | 215 |
| Пицца Ristorante Mozzarella | 10,5 | 13,6 | 24,3 | 262 |
| Пицца Ristorante Pepperoni-Salame | 10,1 | 14,1 | 25,8 | 272 |
| Пицца Ristorante Piccola Mozzarella | 10,0 | 12,7 | 22,8 | 246 |
| Пицца Ristorante Piccola Salame | 10,0 | 13,5 | 25,4 | 264 |
| Пицца Ristorante Prosciutto | 10,1 | 10,1 | 24,1 | 228 |
| Пицца Ristorante Quattro Formaggi | 10,8 | 14,0 | 24,1 | 267 |
| Пицца Ristorante Salame | 10,4 | 14,0 | 26,3 | 273 |
| Пицца Ristorante Speciale | 10,0 | 13,3 | 23,5 | 255 |
| Пицца Ristorante Vegetale | 6,7 | 9,1 | 22,2 | 198 |
| Плетёнка с маком | 7,9 | 2,7 | 51,5 | 267 |
| Плюшка Московская | 7,6 | 8,7 | 57,2 | 330 |
| Рожки сдобные | 8,3 | 12,1 | 50,5 | 345 |
| Рулет Майский | 7,3 | 9,3 | 55,0 | 333 |
| Сдоба Сормовская Черёмушки | 7,6 | 9,2 | 58,6 | 348 |
| Сухарики из белого хлеба | 11,2 | 1,4 | 72,2 | 331 |
| Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
| Тарталетки для салата | 9,1 | 30,9 | 48,3 | 514 |
| Хлеб 8 Злаков | 13,7 | 5,2 | 42,0 | 269 |
| Хлеб Leinsamenbrot | 5,2 | 3,1 | 30,9 | 189 |
| Хлеб Английский зерновой | 13,3 | 8,8 | 40,9 | 300 |
| Хлеб Бауэрброт | 8,0 | 2,5 | 49,6 | 252 |
| Хлеб Богородский бездрожжевой | 6,9 | 1,2 | 43,4 | 221 |
| Хлеб Богородский заварной | 6,2 | 0,8 | 41,8 | 189 |
| Хлеб Бородинский | 6,9 | 1,3 | 40,9 | 208 |
| Хлеб Боярский | 6,9 | 1,3 | 48,3 | 232 |
| Хлеб Бурже многозерновой | 7,6 | 2,6 | 41,6 | 225 |
| Хлеб Высивковый | 9,0 | 2,2 | 36,0 | 217 |
| Хлеб Геркулес зерновой | 10,1 | 5,4 | 49,0 | 289 |
| Хлеб Геркулес молочный | 10,4 | 2,7 | 51,6 | 277 |
| Хлеб Горняцкий | 6,8 | 1,1 | 36,7 | 136 |
| Хлеб Горчичный | 7,1 | 4,8 | 48,3 | 269 |
| Хлеб Дарницкий | 6,6 | 1,1 | 41,0 | 206 |
| Хлеб Двинский ароматный | 6,7 | 2,7 | 42,7 | 214 |
| Хлеб Дворянский | 9,2 | 9,5 | 28,8 | 238 |
| Хлеб Деревенский | 6,8 | 1,2 | 41,2 | 203 |
| Хлеб Донской | 7,1 | 0,9 | 44,0 | 219 |
| Хлеб Древнерусский зерновой | 9,6 | 2,7 | 47,1 | 252 |
| Хлеб Елизавета вафельный | 11,4 | 3,5 | 70,7 | 368 |
| Хлеб Елизавета вафельный йодированный | 11,4 | 3,5 | 70,6 | 368 |
| Хлеб Елизавета вафельный кукурузный | 10,9 | 3,6 | 71,2 | 368 |
| Хлеб Елизавета вафельный ржаной | 11,1 | 4,4 | 70,1 | 370 |
| Хлеб Елизавета вафельный с витаминами и железом | 11,4 | 3,5 | 70,6 | 368 |
| Хлеб Елизавета вафельный с луком | 11,4 | 3,5 | 70,4 | 365 |
| Хлеб Елизавета вафельный с пряностями | 11,3 | 3,5 | 70,4 | 366 |
| Хлеб Елизавета вафельный с чесноком | 11,3 | 3,5 | 70,2 | 364 |
| Хлеб Елизавета вафельный тыквенный с отрубями | 13,8 | 4,3 | 64,2 | 358 |
| Хлеб Замковый новый | 6,5 | 0,6 | 47,6 | 227 |
| Хлеб Идеальная фигура | 9,3 | 6,3 | 43,6 | 273 |
| Хлеб Карельский | 7,5 | 1,2 | 37,0 | 220 |
| Хлеб Кернброт немецкий цельнозерновой | 6,5 | 4,0 | 39,3 | 222 |
| Хлеб Кефирный | 7,9 | 4,1 | 50,5 | 275 |
| Хлеб Крестьянский | 6,2 | 0,9 | 40,2 | 193 |
| Хлеб Купеческий | 4,6 | 0,9 | 42,5 | 196 |
| Хлеб Овсяный | 7,1 | 3,2 | 40,8 | 226 |
| Хлеб Праздничный | 10,3 | 14,1 | 70,4 | 449 |
| Хлеб Пряженик ржаной с цельным зерном | 7,8 | 1,0 | 39,6 | 198 |
| Хлеб Пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
| Хлеб Ржано-пшеничный | 8,1 | 3,4 | 42,2 | 222 |
| Хлеб Ржаной | 6,6 | 1,2 | 34,2 | 165 |
| Хлеб Ржаной формовой | 5,9 | 1,1 | 44,5 | 217 |
| Хлеб с отрубями | 7,5 | 1,3 | 45,2 | 227 |
| Хлеб Селяночка | 8,9 | 4,0 | 49,6 | 270 |
| Хлеб Столичный | 7,0 | 1,2 | 45,8 | 210 |
| Хлеб Столовый | 6,9 | 1,2 | 43,2 | 214 |
| Хлеб Тостовый | 7,3 | 3,9 | 22,5 | 285 |
| Хлеб Украинский | 6,6 | 1,2 | 39,6 | 198 |
| Хлеб Чиабатта | 7,7 | 3,8 | 47,8 | 262 |
| Хлеб Чипполино | 8,3 | 2,5 | 53,3 | 269 |
| Хлебные палочки Manifesto простые | 11,0 | 6,8 | 74,8 | 404 |
| Хлебные палочки Manifesto с кунжутом | 11,0 | 6,8 | 74,8 | 404 |
| Хлебные палочки Manifesto с маком | 11,0 | 6,8 | 74,8 | 404 |
| Хлебные палочки Manifesto с ржаным вкусом | 11,0 | 6,8 | 74,8 | 404 |
| Хлебные палочки Manifesto с солью | 11,0 | 6,8 | 74,8 | 404 |
| Хлебные палочки Manifesto с сыром | 11,0 | 6,8 | 74,8 | 404 |
| Хлебцы Dr.Korner Злаковый коктейль медовый | 11,5 | 1,4 | 72,2 | 333 |
| Хлебцы Dr.Korner Семь злаков | 12,1 | 2,4 | 64,4 | 327 |
| Хлебцы Finn Crisp Caraway с тмином | 11,0 | 2,4 | 60,0 | 360 |
| Хлебцы Finn Crisp Codiander Бородинские | 11,0 | 2,9 | 62,0 | 370 |
| Хлебцы Finn Crisp Garlic с чесноком | 11,0 | 4,4 | 61,0 | 380 |
| Хлебцы Finn Crisp Multigrain многозерновые | 12,0 | 4,8 | 60,0 | 380 |
| Хлебцы Finn Crisp Original ржаные | 11,0 | 2,4 | 60,0 | 360 |
| Хлебцы вафельные | 11,4 | 3,5 | 70,9 | 368 |
| Хлебцы Круазетт пшеничные | 13,3 | 4,7 | 69,7 | 374 |
| Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные | 12,8 | 4,9 | 71,9 | 382 |
| Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с кунжутом | 13,7 | 9,2 | 65,0 | 397 |
| Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с луком | 13,3 | 4,7 | 69,7 | 374 |
| Хлебцы Круазетт ржано-пшеничные с сыром | 16,9 | 9,2 | 69,4 | 428 |
| Хлебцы Круазетт ржаные | 14,5 | 2,3 | 55,4 | 300 |
| Хлебцы ржаные | 11,0 | 2,7 | 58,0 | 310 |
| Хлебцы цельнозерновые | 10,1 | 2,3 | 57,1 | 295 |


