Колбасные изделия
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Колбаса вареная диетическая | 12,1 | 13,5 | 170 | |
| Колбаса вареная докторская | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
| Колбаса вареная любительская | 12,2 | 28,0 | 301 | |
| Колбаса вареная молочная | 11,7 | 22,8 | 252 | |
| Колбаса вареная московская | 11,5 | 21,8 | 2,0 | 250 |
| Колбаса вареная русская | 11,8 | 28,9 | 302 | |
| Колбаса вареная свиная | 10,2 | 25,1 | 1,9 | 274 |
| Колбаса вареная столичная | 15,1 | 28,7 | 319 | |
| Колбаса вареная столовая | 11,1 | 20,2 | 1,9 | 234 |
| Колбаса вареная чайная | 11,7 | 18,4 | 1,9 | 216 |
| Колбаса варено-копченая куриная жареная | 19,7 | 17,4 | 1,7 | 371 |
| Колбаса варено-копченая сервелат боярский | 14,0 | 21,0 | 269 | |
| Колбаса варено-копченая сервелат российский | 13,0 | 39,0 | 1,0 | 410 |
| Колбаса полукопченая закусочная | 15,0 | 33,0 | 2,3 | 366 |
| Колбаса полукопченая краковская | 16,2 | 44,6 | 466 | |
| Колбаса полукопченая любительская | 17,3 | 39,0 | 420 | |
| Колбаса полукопченая минская | 17,4 | 23,0 | 2,7 | 287 |
| Колбаса полукопченая московская | 19,1 | 36,6 | 406 | |
| Колбаса полукопченая одесская | 14,8 | 38,1 | 402 | |
| Колбаса полукопченая полтавская | 16,4 | 39,0 | 417 | |
| Колбаса полукопченая салями любительская | 12,0 | 50,0 | 498 | |
| Колбаса полукопченая сервелат | 16,1 | 40,1 | 425 | |
| Колбаса полукопченая таллиннская | 17,1 | 33,8 | 373 | |
| Колбаса полукопченая украинская | 16,5 | 34,4 | 376 | |
| Колбаса сырокопченая зернистая | 9,9 | 63,2 | 608 | |
| Колбаса сырокопченая любительская | 20,9 | 47,8 | 514 | |
| Колбаса сырокопченая московская | 24,8 | 41,5 | 473 | |
| Колбаса сырокопченая Салями Итальянская | 11,0 | 63,0 | 631 | |
| Колбаса сырокопченая свиная | 13,0 | 57,3 | 568 | |
| Колбаса сырокопченая сервелат | 24,0 | 40,5 | 461 | |
| Колбаса сырокопченая столичная | 24,0 | 43,4 | 487 | |
| Колбаски охотничьи | 27,4 | 24,3 | 326 | |
| Колбаски охотничьи Дымов | 25,7 | 40,0 | 463 | |
| Кровянка | 9,0 | 19,5 | 14,5 | 274 |
| Салями | 21,6 | 53,7 | 1,4 | 568 |
| Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215 |
| Сардельки молочные из мяса птицы охлажденные | 11,0 | 19,0 | 2,6 | 226 |
| Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сосиски говяжьи | 10,4 | 20,1 | 0,8 | 226 |
| Сосиски куриные | 10,8 | 22,4 | 4,2 | 259 |
| Сосиски любительские | 9,0 | 29,5 | 0,7 | 304 |
| Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
| Сосиски особые | 11,8 | 24,7 | 270 | |
| Сосиски русские | 11,3 | 22,0 | 243 | |
| Сосиски свиные | 9,5 | 34,3 | 342 | |
| Сосиски Щедрая Сибирь | 12,0 | 16,0 | 5,0 | 212 |


