Крупы и каши
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Булгур | 12,3 | 1,3 | 57,6 | 342 |
| Булгур приготовленный | 3,1 | 0,2 | 14,1 | 83 |
| Гречневая каша | 4,5 | 2,3 | 25,0 | 132 |
| Гречневая каша Nestle безмолочная | 11,0 | 3,0 | 76,5 | 377 |
| Гречневая каша Nestle безмолочная с черносливом | 11,0 | 3,0 | 76,5 | 377 |
| Гречневая каша Nestle молочная | 14,0 | 10,0 | 66,0 | 410 |
| Гречневая каша Nestle молочная с курагой | 14,0 | 10,0 | 66,0 | 410 |
| Гречневая каша вязкая на воде | 3,2 | 0,8 | 17,1 | 90 |
| Гречневая каша из крупы ядрица | 3,0 | 3,4 | 14,6 | 101 |
| Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
| Гречневая крупа (ядрица) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
| Гречневые хлопья | 9,0 | 2,4 | 67,0 | 330 |
| Гречневые хлопья Myllyn Paras | 13,0 | 1,7 | 67,5 | 340 |
| Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши | 13,0 | 1,7 | 67,5 | 340 |
| Каша 3 злака Nestle молочная с яблоком и грушей | 14,0 | 10,0 | 67,5 | 416 |
| Каша 4-х зерновая Myllyn Paras | 11,4 | 2,8 | 61,1 | 320 |
| Каша 5 злаков Nestle молочная с яблоком и бананом | 14,0 | 10,0 | 68,0 | 418 |
| Киноа | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 368 |
| Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 337 |
| Кукурузные хлопья | 6,9 | 2,5 | 83,6 | 363 |
| Кус-кус приготовленный | 3,8 | 0,2 | 21,8 | 112 |
| Кус-кус сухой | 12,8 | 0,6 | 72,4 | 376 |
| Льняная каша с кунжутом | 34,0 | 14,0 | 12,0 | 312 |
| Манная каша на воде | 2,5 | 0,2 | 16,8 | 80 |
| Манная каша на молоке | 3,0 | 3,2 | 15,3 | 98 |
| Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 73,3 | 328 |
| Манная крупа Myllyn Paras | 12,0 | 2,0 | 69,0 | 348 |
| Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами | 7,8 | 13,1 | 56,7 | 376 |
| Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 11,4 | 7,8 | 56,7 | 363 |
| Мюсли Vitalis фруктовые | 7,8 | 4,6 | 61,1 | 317 |
| Мюсли Vitalis шоколадные | 10,0 | 13,0 | 62,0 | 400 |
| Мюсли Бон | 8,8 | 5,1 | 62,6 | 333 |
| Овсяная каша Myllyn Paras | 14,0 | 7,5 | 56,0 | 350 |
| Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с клубникой | 10,2 | 16,6 | 53,9 | 406 |
| Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с малиной | 10,3 | 14,9 | 54,7 | 394 |
| Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с черникой | 10,7 | 15,0 | 58,0 | 410 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с дыней | 10,8 | 5,8 | 62,8 | 347 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с дыней и сахаром | 11,5 | 7,7 | 61,9 | 362 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой без сахара | 11,9 | 7,9 | 56,3 | 353 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой и сахаром | 11,9 | 7,9 | 60,8 | 362 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с клюквой без сахара | 11,9 | 7,9 | 56,3 | 353 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с лесными ягодами и сахаром | 11,6 | 7,7 | 61,8 | 363 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с малиной и сахаром | 11,9 | 7,9 | 60,8 | 362 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, вишней и сливой | 15,5 | 7,2 | 50,6 | 333 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, яблоком и чёрной смородиной | 15,2 | 7,0 | 51,1 | 333 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с персиком без сахара | 11,9 | 7,9 | 56,3 | 353 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с персиком и сахаром | 11,6 | 7,6 | 60,7 | 357 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с тропическими фруктами | 11,1 | 5,8 | 62,8 | 348 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с черникой без сахара | 11,9 | 7,9 | 56,3 | 353 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с черникой и сахаром | 11,6 | 7,7 | 61,7 | 362 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с шоколадом и апельсином | 10,5 | 8,0 | 62,2 | 363 |
| Овсяная каша Myllyn Paras с яблоком и брусникой | 10,4 | 5,5 | 63,8 | 346 |
| Овсяная каша Myllyn Paras Тропик с сахаром | 11,7 | 7,8 | 61,8 | 364 |
| Овсяная каша Nestle безмолочная | 10,0 | 6,0 | 72,0 | 382 |
| Овсяная каша Nestle молочная с грушей и бананом | 14,0 | 10,0 | 65,0 | 406 |
| Овсяная каша Nestle молочная с яблоком и абрикосом | 14,0 | 10,0 | 65,0 | 406 |
| Овсяная каша на воде | 3,0 | 1,7 | 15,0 | 88 |
| Овсяная каша на молоке | 3,2 | 4,1 | 14,2 | 102 |
| Овсяная крупа | 11,0 | 6,1 | 65,4 | 303 |
| Овсяно-Манная крупа Myllyn Paras | 14,5 | 5,1 | 69,1 | 345 |
| Овсяные + Рисовые хлопья Myllyn Paras | 10,3 | 4,0 | 68,0 | 346 |
| Овсяные отруби | 8,0 | 4,0 | 10,0 | 110 |
| Овсяные отруби Myllyn Paras | 18,0 | 7,7 | 45,3 | 320 |
| Овсяные отруби с черникой | 8,0 | 4,0 | 13,0 | 118 |
| Овсяные хлопья Овсяные хлопья | 11,9 | 7,2 | 69,3 | 366 |
| Овсяные хлопья + Отруби Myllyn Paras | 16,2 | 7,6 | 50,0 | 335 |
| Овсяные хлопья Myllyn Paras | 14,0 | 7,5 | 56,0 | 350 |
| Овсяные хлопья Myllyn Paras быстрого приготовления | 14,0 | 7,5 | 56,0 | 350 |
| Овсяные хлопья Myllyn Paras крупные | 14,0 | 7,5 | 56,0 | 359 |
| Овсяные хлопья Nordic с овсяными отрубями | 15,0 | 8,0 | 53,0 | 370 |
| Овсяные хлопья Nordic с пшеничными отрубями | 15,0 | 7,6 | 47,0 | 360 |
| Перловая каша на воде | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 109 |
| Перловая каша рассыпчатая | 3,1 | 0,4 | 23,0 | 106 |
| Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
| Пшеница пророщенная | 7,5 | 1,3 | 41,4 | 198 |
| Пшеничная каша Myllyn Paras | 13,0 | 2,0 | 62,5 | 325 |
| Пшеничная каша Nestle молочная с бананом | 15,0 | 10,0 | 66,0 | 414 |
| Пшеничная каша Nestle молочная с тыквой | 15,0 | 10,0 | 66,0 | 414 |
| Пшеничная каша Nestle молочная с яблоком | 15,0 | 10,0 | 66,0 | 414 |
| Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 | 316 |
| Пшеничные зерна мягких сортов | 11,8 | 2,2 | 59,5 | 305 |
| Пшеничные зерна твёрдых сортов | 13,0 | 2,5 | 57,5 | 304 |
| Пшеничные отруби | 15,1 | 3,8 | 53,6 | 296 |
| Пшённая каша Myllyn Paras | 11,2 | 3,9 | 55,3 | 305 |
| Пшенная каша вязкая на воде | 3,0 | 0,7 | 17,0 | 90 |
| Пшенная каша рассыпчатая | 4,7 | 1,1 | 26,1 | 135 |
| Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
| Пшенная крупа Мистраль шлифованная | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 342 |
| Пшенные хлопья Nordic | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Ржаные отруби | 11,2 | 3,2 | 32,0 | 221 |
| Ржаные хлопья | 6,4 | 3,2 | 82,6 | 343 |
| Ржаные хлопья Myllyn Paras | 9,7 | 2,0 | 61,3 | 305 |
| Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
| Рис белый вареный | 2,2 | 0,5 | 24,9 | 116 |
| Рис бурый | 7,4 | 1,8 | 72,9 | 337 |
| Рис дикий вареный | 4,0 | 0,3 | 21,1 | 100 |
| Рис Жменька Арборио | 6,7 | 1,5 | 78,5 | 354 |
| Рис Жменька длиннозернистый | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 330 |
| Рис Жменька Жасмин | 6,9 | 0,2 | 73,4 | 331 |
| Рис Жменька круглозернистый | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 330 |
| Рис Жменька нешлифованный | 8,0 | 3,9 | 52,0 | 285 |
| Рис Жменька Отборный | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 330 |
| Рис Жменька пропаренный | 7,3 | 0,2 | 75,4 | 341 |
| Рис Жменька пропаренный Gold | 7,3 | 0,2 | 75,4 | 341 |
| Рис Жменька Супер Басмати | 7,1 | 0,2 | 71,2 | 322 |
| Рис Жменька Суши | 7,2 | 0,3 | 79,0 | 347 |
| Рис коричневый | 6,3 | 4,4 | 65,1 | 331 |
| Рис коричневый вареный | 2,6 | 0,9 | 22,8 | 110 |
| Рис Мистраль Акватика Color Mix | 8,8 | 2,3 | 72,8 | 356 |
| Рис Мистраль Акватика Дикий | 14,0 | 0,5 | 72,0 | 357 |
| Рис Мистраль круглозерный | 0,1 | 0,4 | 79,5 | 355 |
| Рис Мистраль пропаренный | 7,1 | 0,7 | 79,3 | 361 |
| Рис нешлифованный вареный | 2,7 | 0,7 | 36,0 | 125 |
| Рис полированный | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 330 |
| Рис рассыпчатый | 2,4 | 0,2 | 24,9 | 113 |
| Рисовая каша Nestle безмолочная | 6,5 | 1,0 | 86,5 | 381 |
| Рисовая каша Nestle молочная с бананом | 12,0 | 10,0 | 70,9 | 422 |
| Рисовая каша Nestle молочная с яблоком | 12,0 | 10,0 | 70,9 | 422 |
| Рисовая каша на воде | 1,5 | 0,1 | 17,4 | 78 |
| Рисовая каша на молоке | 2,5 | 3,1 | 16,0 | 97 |
| Рисовые хлопья Myllyn Paras | 7,0 | 1,0 | 77,0 | 360 |
| Рисовые хлопья Myllyn Paras для каши | 7,0 | 1,0 | 77,0 | 360 |
| Смесь из 3-х видов отрубей Myllyn Paras | 16,6 | 6,1 | 34,1 | 255 |
| Талкан-шифа 4 злака | 10,6 | 2,7 | 60,5 | 309 |
| Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 | 363 |
| Тритикале | 12,8 | 2,1 | 54,5 | 274 |
| Хлопья 4-х зерновые Myllyn Paras | 11,4 | 2,8 | 51,1 | 320 |
| Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы | 8,3 | 2,0 | 76,4 | 357 |
| Хлопья Nestle Fitness с тёмным шоколадом | 8,0 | 6,7 | 72,9 | 384 |
| Хлопья Nestle Fitness с фруктами | 6,4 | 2,6 | 75,7 | 352 |
| Хлопья красной чечевицы Myllyn Paras | 25,0 | 0,0 | 52,0 | 320 |
| Хлопья Царь 5 злаков | 10,2 | 1,5 | 73,2 | 308 |
| Ячменная каша | 11,5 | 2,0 | 65,8 | 310 |
| Ячменная крупа | 10,0 | 1,3 | 71,7 | 324 |
| Ячменные хлопья | 9,8 | 3,6 | 79,4 | 355 |
| Ячменные хлопья Myllyn Paras | 11,0 | 2,0 | 63,0 | 320 |
| Ячневая каша на молоке | 3,6 | 2,0 | 19,8 | 111 |
| Ячневая крупа | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |


