McDonalds
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
| Макзавтрак | ||||
|---|---|---|---|---|
| МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 435 |
| Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 645 |
| Фреш МакМаффин | 18,0 | 21,0 | 33,0 | 400 |
| Двойной Фреш МакМаффин | 27,0 | 35,0 | 33,0 | 560 |
| Чикен Фреш МакМаффин | 19,0 | 13,0 | 41,0 | 365 |
| МакМаффин со свиной котлетой | 17,0 | 20,0 | 27,0 | 360 |
| МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 26,0 | 21,0 | 33,0 | 425 |
| МакМаффин с яйцом и беконом | 17,0 | 14,0 | 27,0 | 310 |
| МакМаффин с яйцом и сыром | 15,0 | 11,0 | 27,0 | 275 |
| Фреш Ролл | 25,0 | 38,0 | 40,0 | 610 |
| Биг Брекфаст Ролл | 27,0 | 36,0 | 54,0 | 655 |
| Большой завтрак | 30,0 | 35,0 | 46,0 | 630 |
| Блины (порция из двух блинов) | 9,0 | 7,0 | 31,0 | 225 |
| Омлет с ветчиной | 23,0 | 15,0 | 30,0 | 355 |
| Омлет | 19,0 | 14,0 | 30,0 | 330 |
| Завтрак МакТост с ветчиной | 14,0 | 11,0 | 30,0 | 280 |
| Завтрак МакТост | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 255 |
| Картофельный оладушек | 1,0 | 9,0 | 14,0 | 145 |
| Хашбраун | 1,0 | 8,0 | 16,0 | 140 |
| Салаты | ||||
| Салат Овощной (без заправки) | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 45 |
| Салат Цезарь (без заправки) | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 195 |
| Морковные палочки | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 30 |
| Яблочные дольки | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 35 |
| Сандвичи | ||||
| Гамбургер | 13,0 | 9,0 | 30,0 | 255 |
| Чизбургер | 16,0 | 13,0 | 30,0 | 305 |
| Двойной Чизбургер | 27,0 | 24,0 | 31,0 | 450 |
| Чикенбургер | 12,0 | 16,0 | 41,0 | 360 |
| Биг Мак | 27,0 | 26,0 | 41,0 | 510 |
| Филе-о-фиш | 14,0 | 13,0 | 36,0 | 320 |
| Макчикен | 20,0 | 19,0 | 44,0 | 435 |
| Роял Чизбургер | 32,0 | 28,0 | 36,0 | 530 |
| Роял Де Люкс | 30,0 | 29,0 | 42,0 | 555 |
| Чикен Бекон | 27,0 | 36,0 | 60,0 | 680 |
| Биг Тейсти | 44,0 | 52,0 | 50,0 | 850 |
| Биф Ролл | 20,0 | 29,0 | 43,0 | 520 |
| Биф а-ля Рус | 29,0 | 31,0 | 44,0 | 580 |
| Цезарь Ролл | 22,0 | 24,0 | 50,0 | 510 |
| Фиш Ролл | 17,0 | 23,0 | 49,0 | 475 |
| Чикен Макнаггетс | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 43 |
| Чикен Мифик | 29,0 | 35,0 | 48,0 | 625 |
| Чикен Эмменталь | 29,0 | 35,0 | 48,0 | 625 |
| Картофель | ||||
| Картофель фри (маленькая порция) | 3,0 | 12,0 | 29,0 | 240 |
| Картофель фри (стандартная порция) | 4,0 | 17,0 | 41,0 | 340 |
| Картофель фри (большая порция) | 6,0 | 23,0 | 58,0 | 475 |
| Картофель по-деревенски | 5,0 | 14,0 | 39,0 | 310 |
| Десерты | ||||
| Мороженое с шоколадом | 6,0 | 9,0 | 52,0 | 315 |
| Мороженое в вафельном стаканчике с шоколадом | 5,0 | 8,0 | 48,0 | 285 |
| Мороженое с карамелью | 5,0 | 7,0 | 60,0 | 325 |
| Мороженое в вафельном стаканчике с карамелью | 4,0 | 6,0 | 56,0 | 295 |
| Мороженое с клубникой | 5,0 | 5,0 | 50,0 | 265 |
| Мороженое в вафельном стаканчике с клубникой | 4,0 | 4,0 | 46,0 | 240 |
| Макфлурри с рисовыми шариками и ягодами или фруктами | 5,0 | 6,0 | 54,0 | 290 |
| Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 6,0 | 8,0 | 43,0 | 270 |
| Макфлурри Де Люкс шоколадно-клубничное | 6,0 | 8,0 | 61,0 | 340 |
| Макфлурри Де Люкс шоколадно-карамельное | 7,0 | 10,0 | 71,0 | 400 |
| Вафельный рожок | 3,0 | 3,0 | 23,0 | 130 |
| Вишнёвый пирожок | 3,0 | 7,0 | 25,0 | 180 |
| Маффин с шоколадом | 6,0 | 12,0 | 55,0 | 350 |
| Маффин с чёрной смородиной | 5,0 | 18,0 | 47,0 | 370 |
| Молочные коктейли (стандартная порция) | ||||
| Шоколадный | 10,0 | 8,0 | 70,0 | 395 |
| Ванильный | 9,0 | 7,0 | 71,0 | 385 |
| Клубничный | 9,0 | 7,0 | 71,0 | 385 |
| Напитки (стандартная порция) | ||||
| Кока-Кола | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 170 |
| Кока-Кола Лайт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| Спрайт | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 110 |
| Фанта | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 185 |
| Липтон Айс Ти с лимоном | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 110 |
| Липтон Айс Ти Зеленый чай | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 110 |
| Апельсиновый сок | 3,0 | 1,0 | 41,0 | 190 |
| Тропикана яблочный сок | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 115 |
| Тропикана мультифруктовый нектар | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 120 |
| Чай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Кофе | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| Двойной Эспрессо | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 3 |
| Капучино | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 75 |
| Кофе Глясе | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 120 |
| Кофе Латте | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 125 |
| Молоко | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 125 |
| Актимель | 2,8 | 1,6 | 10,5 | 68 |


