Мясные продукты
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 | 214 |
| Антрекот | 27,3 | 31,2 | 1,7 | 396 |
| Бараний фарш | 17,0 | 23,0 | 282 | |
| Баранина (лопатка) | 15,6 | 25,0 | 284 | |
| Баранина (окорок) | 18,0 | 18,0 | 232 | |
| Баранина (печень) | 18,7 | 2,9 | 101 | |
| Баранина (почки) | 13,6 | 2,5 | 77 | |
| Баранина (сердце) | 13,5 | 2,5 | 82 | |
| Баранина (язык) | 12,6 | 16,1 | 195 | |
| Баранина вареная | 24,6 | 21,4 | 291 | |
| Баранина жареная | 20,0 | 24,0 | 320 | |
| Баранина тушеная | 20,0 | 20,9 | 268 | |
| Бастурма турецкая | 14,8 | 20,1 | 240 | |
| Бекон | 23,0 | 45,0 | 500 | |
| Бефстроганов | 21,9 | 27,4 | 5,7 | 355 |
| Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 | 384 |
| Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 | 233 |
| Буйволятина | 19,0 | 13,2 | 194 | |
| Буйволятина вареная | 30,0 | 17,4 | 276 | |
| Буйволятина жареная | 33,4 | 23,2 | 342 | |
| Буйволятина тушеная | 24,4 | 16,9 | 250 | |
| Верблюжатина | 18,9 | 9,4 | 160 | |
| Верблюжатина вареная | 29,8 | 12,4 | 230 | |
| Верблюжатина жареная | 33,3 | 16,5 | 281 | |
| Верблюжатина тушеная | 24,3 | 12,1 | 205 | |
| Ветчина | 14,0 | 24,0 | 270 | |
| Ветчина в форме | 22,6 | 20,9 | 278 | |
| Ветчина из индейки обезжиренная | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 77 |
| Ветчина Останкино нежная из индейки | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 154 |
| Ветчина Останкино нежная из свиного окорока | 8,0 | 13,0 | 3,0 | 166 |
| Ветчина Пармская | 24,4 | 22,5 | 0,1 | 300 |
| Глухарь | 18,0 | 20,0 | 0,5 | 254 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | 187 | |
| Говядина (вымя) | 12,3 | 13,7 | 173 | |
| Говядина (вырезка) | 18,6 | 16,0 | 218 | |
| Говядина (грудинка копчёная) | 7,6 | 66,8 | 632 | |
| Говядина (грудинка копчёно-варёная) | 10,0 | 55,0 | 540 | |
| Говядина (грудинка) | 19,3 | 15,7 | 217 | |
| Говядина (легкие тушеные) | 20,4 | 3,7 | 120 | |
| Говядина (легкие) | 16,2 | 2,5 | 92 | |
| Говядина (лопаточная часть) | 19,4 | 6,6 | 137 | |
| Говядина (мозги) | 11,7 | 8,6 | 124 | |
| Говядина (пашина) | 18,9 | 16,6 | 255 | |
| Говядина (печень жареная) | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 199 |
| Говядина (печень нежирная) | 17,4 | 3,1 | 98 | |
| Говядина (печень) | 20,0 | 3,1 | 4,0 | 125 |
| Говядина (покромка) | 18,6 | 16,0 | 218 | |
| Говядина (почки) | 15,2 | 2,8 | 86 | |
| Говядина (сердце) | 16,0 | 3,5 | 96 | |
| Говядина (тазобедренная часть) | 20,2 | 6,4 | 138 | |
| Говядина (уши) | 25,2 | 2,3 | 122 | |
| Говядина (филейная вырезка) | 20,1 | 3,5 | 113 | |
| Говядина (шейная часть) | 19,4 | 6,4 | 135 | |
| Говядина (язык вареный) | 23,9 | 15,0 | 231 | |
| Говядина (язык) | 12,2 | 10,9 | 146 | |
| Говядина вареная | 25,8 | 16,8 | 254 | |
| Говядина вареная нежирная | 25,7 | 8,1 | 0,2 | 175 |
| Говядина жареная | 32,7 | 28,1 | 384 | |
| Говядина постная | 22,2 | 7,1 | 158 | |
| Говядина постная жареная | 29,0 | 9,1 | 206 | |
| Говядина средней жирности | 25,0 | 20,0 | 275 | |
| Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 232 | |
| Говядина тушеная Лента | 15,0 | 17,0 | 213 | |
| Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 | 148 |
| Говяжий фарш | 17,2 | 20,0 | 254 | |
| Говяжий фарш жирный | 15,0 | 25,0 | 293 | |
| Говяжий фарш постный | 18,0 | 15,0 | 215 | |
| Гусь вареный | 19,3 | 41,2 | 447 | |
| Гусь жареный | 22,9 | 58,8 | 620 | |
| Дичь | 34,0 | 6,5 | 200 | |
| Зельц | 12,6 | 32,0 | 0,5 | 336 |
| Индейка (грудка) | 19,2 | 0,7 | 84 | |
| Индейка (желудки) | 20,0 | 7,0 | 143 | |
| Индейка (крылышки) | 16,5 | 11,4 | 168 | |
| Индейка (ножки) | 15,7 | 8,9 | 142 | |
| Индейка (окорочка) | 18,4 | 6,4 | 131 | |
| Индейка (печень) | 19,5 | 22,0 | 276 | |
| Индейка (сердце) | 16,0 | 5,1 | 0,4 | 128 |
| Индейка (филе отварное) | 25,0 | 1,0 | 130 | |
| Индейка вареная | 25,3 | 10,4 | 195 | |
| Индейка жареная | 28,0 | 6,0 | 165 | |
| Индейка фарш | 20,0 | 8,0 | 0,5 | 161 |
| Карбонад варёно-копчёный | 16,0 | 8,0 | 135 | |
| Конина | 20,2 | 7,0 | 187 | |
| Конина вареная | 30,8 | 13,0 | 240 | |
| Конина жареная | 34,3 | 17,4 | 293 | |
| Конина тушеная | 25,0 | 12,7 | 214 | |
| Корейка | 13,7 | 36,5 | 384 | |
| Корейка копчено-запеченная | 10,2 | 48,2 | 475 | |
| Корейка свиная б/к | 17,0 | 25,0 | 301 | |
| Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,4 | 469 | |
| Котлеты из баранины отбивные | 20,6 | 30,6 | 9,1 | 394 |
| Котлеты из баранины рубленые | 13,6 | 14,8 | 12,9 | 240 |
| Котлеты из говядины | 18,0 | 20,0 | 260 | |
| Котлеты из говядины рубленые | 14,2 | 11,4 | 13,0 | 213 |
| Котлеты из индейки | 18,6 | 12,2 | 8,7 | 220 |
| Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 | 222 |
| Котлеты из мяса цыплят рубленые | 15,2 | 13,6 | 13,5 | 238 |
| Котлеты из свинины отбивные | 17,5 | 40,3 | 8,8 | 470 |
| Котлеты из свинины рубленые | 13,6 | 45,7 | 466 | |
| Котлеты из свинины сырые | 27,3 | 13,4 | 238 | |
| Котлеты из телятины | 23,0 | 31,0 | 375 | |
| Кролик | 21,0 | 8,0 | 156 | |
| Кролик жареный | 25,0 | 6,0 | 155 | |
| Куриное филе-медальон Мираторг | 13,3 | 8,1 | 15,5 | 188 |
| Куриный рулет | 16,0 | 26,0 | 310 | |
| Куриный фарш | 17,4 | 8,1 | 143 | |
| Куриный фарш жирный | 21,3 | 11,0 | 0,1 | 185 |
| Курица | 16,0 | 14,0 | 190 | |
| Курица (грудка вареная) | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 |
| Курица (грудка копченая) | 18,0 | 5,0 | 117 | |
| Курица (грудка на пару) | 23,6 | 1,9 | 113 | |
| Курица (грудка) | 21,5 | 1,3 | 99 | |
| Курица (желудки) | 18,2 | 4,2 | 0,6 | 114 |
| Курица (кожа) | 18,0 | 15,6 | 0,0 | 212 |
| Курица (крылышки) | 19,2 | 12,2 | 186 | |
| Курица (окорочка копченые) | 10,0 | 20,0 | 220 | |
| Курица (окорочка) | 16,8 | 10,2 | 158 | |
| Курица (печень вареная) | 25,9 | 6,2 | 2,0 | 166 |
| Курица (печень жареная) | 30,8 | 8,9 | 2,0 | 210 |
| Курица (печень) | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
| Курица (сердце вареное) | 20,0 | 10,9 | 1,1 | 182 |
| Курица (сердце) | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
| Курица (филе вареное) | 30,4 | 3,5 | 153 | |
| Курица (филе) | 23,1 | 1,2 | 0,0 | 110 |
| Курица вареная | 25,2 | 7,4 | 170 | |
| Курица жареная | 26,0 | 12,0 | 210 | |
| Куропатка жареная | 29,0 | 8,0 | 250 | |
| Лосятина | 21,4 | 1,7 | 101 | |
| Мясо соевое | 52,0 | 1,0 | 17,6 | 196 |
| Наггетсы куриные Мираторг классические | 13,3 | 10,8 | 15,1 | 211 |
| Наггетсы куриные Мираторг с ветчиной | 13,3 | 13,1 | 14,5 | 229 |
| Наггетсы куриные Мираторг с сыром | 12,3 | 11,8 | 15,8 | 219 |
| Наггетсы куриные Мираторг с сыром и грибами | 13,0 | 12,4 | 15,7 | 226 |
| Наггетсы куриные Мираторг хрустящие | 12,9 | 12,1 | 15,6 | 223 |
| Оленина | 19,5 | 8,5 | 154 | |
| Оленина вареная | 30,8 | 11,2 | 223 | |
| Оленина варено-прессованная | 27,0 | 2,2 | 148 | |
| Оленина жареная | 34,3 | 15,0 | 271 | |
| Оленина тушеная | 25,0 | 10,9 | 198 | |
| Паштет Grand-Mere печеночный классический | 8,1 | 33,0 | 4,4 | 339 |
| Паштет Grand-Mere печеночный с грибами Паштет Grand-Mere печеночный с грибами | 7,6 | 30,0 | 4,4 | 314 |
| Паштет Grand-Mere печеночный с зеленью | 7,7 | 31,0 | 4,4 | 323 |
| Паштет Grand-Mere печеночный с паприкой | 7,6 | 30,0 | 4,4 | 314 |
| Паштет из говяжьей печени | 18,1 | 11,1 | 7,0 | 177 |
| Паштет мясной | 15,0 | 11,0 | 170 | |
| Паштет печеночный говяжий классический | 9,4 | 18,7 | 2,5 | 217 |
| Перепелка | 18,0 | 18,6 | 239 | |
| Рябчик | 18,0 | 20,0 | 0,5 | 254 |
| Сало | 2,4 | 89,0 | 797 | |
| Свиная рулька со шкурой | 18,6 | 24,7 | 294 | |
| Свинина (вырезка) | 19,4 | 7,1 | 142 | |
| Свинина (грудинка без кости) | 10,1 | 53,0 | 510 | |
| Свинина (грудинка с костью) | 21,0 | 10,0 | 174 | |
| Свинина (край на гриле) | 21,0 | 35,0 | 400 | |
| Свинина (легкие тушеные) | 16,6 | 3,1 | 99 | |
| Свинина (легкие) | 14,1 | 2,7 | 85 | |
| Свинина (лопатка) | 16,0 | 21,7 | 257 | |
| Свинина (нога жареная) | 27,0 | 20,0 | 290 | |
| Свинина (окорок) | 18,0 | 21,3 | 261 | |
| Свинина (отбивные на гриле) | 28,0 | 24,0 | 340 | |
| Свинина (ошеек) | 16,1 | 22,8 | 267 | |
| Свинина (печень) | 22,0 | 3,4 | 2,6 | 130 |
| Свинина (подгрудок) | 7,4 | 67,8 | 630 | |
| Свинина (почки) | 16,8 | 3,8 | 102 | |
| Свинина (ребра) | 15,2 | 29,3 | 321 | |
| Свинина (сердце) | 16,9 | 4,8 | 2,2 | 118 |
| Свинина (уши) | 21,0 | 14,1 | 211 | |
| Свинина (шейка) | 13,6 | 31,9 | 343 | |
| Свинина (язык) | 16,5 | 11,1 | 165 | |
| Свинина вареная | 22,6 | 31,6 | 375 | |
| Свинина жареная | 11,4 | 49,3 | 489 | |
| Свинина постная | 19,4 | 7,1 | 160 | |
| Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 | 235 |
| Свинина тушеная Скопино | 13,0 | 35,0 | 367 | |
| Свиной фарш | 17,0 | 21,0 | 263 | |
| Субпродукты тушеные | 24,0 | 8,0 | 185 | |
| Телятина (легкие тушеные) | 18,7 | 2,6 | 104 | |
| Телятина (легкие) | 16,3 | 2,3 | 90 | |
| Телятина (лопатка) | 19,9 | 2,8 | 106 | |
| Телятина (мякоть) | 20,5 | 2,4 | 105 | |
| Телятина (окорок) | 19,9 | 3,1 | 108 | |
| Телятина (печень) | 19,2 | 3,3 | 4,1 | 124 |
| Телятина отварная | 30,7 | 0,9 | 131 | |
| Тетерев | 18,0 | 20,0 | 0,5 | 254 |
| Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 172 |
| Утка | 13,5 | 28,6 | 308 | |
| Утка вареная | 19,7 | 18,8 | 248 | |
| Утка жареная | 22,6 | 19,5 | 266 | |
| Фазан | 18,0 | 20,0 | 0,5 | 254 |
| Хамон | 34,8 | 16,1 | 1,3 | 241 |
| Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 | 487 |


