Молочные продукты
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Actimel Вишня | 2,9 | 1,5 | 11,5 | 74 |
| Actimel Гранат | 2,7 | 1,5 | 11,5 | 73 |
| Actimel Земляника и шиповник | 2,7 | 1,5 | 11,5 | 73 |
| Actimel Клубника | 2,7 | 1,5 | 11,5 | 72 |
| Actimel Малина и клюква | 2,7 | 1,5 | 11,5 | 72 |
| Actimel Мультифрукт | 2,7 | 1,5 | 12,0 | 75 |
| Actimel Натуральный | 2,8 | 1,6 | 10,5 | 71 |
| Actimel Черника и ежевика | 2,9 | 1,5 | 11,5 | 74 |
| Neo Имунеле Natural | 1,8 | 0,9 | 11,8 | 63 |
| Neo Имунеле Гранат-Вишня | 2,5 | 1,2 | 12,4 | 70 |
| Neo Имунеле Клюква-Малина | 2,5 | 1,25 | 12,6 | 71 |
| Neo Имунеле Лесные ягоды | 2,5 | 1,2 | 13,1 | 73 |
| Айран (тан) газированный | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 24 |
| Айран (тан) из козьего молока | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 24 |
| Айран (тан) негазированный | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 24 |
| Айран (тан) негазированный нежирный | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 12 |
| Айран (тан) с укропом и огурцом | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 19 |
| Айран (тан) сильногазированный | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 19 |
| Активиа Быстрый завтрак Клубника | 4,3 | 2,8 | 20,9 | 127 |
| Активиа Быстрый завтрак Натуральный | 4,8 | 3,1 | 14,4 | 107 |
| Активиа Быстрый завтрак с овсянкой Яблоко-Груша | 3,6 | 3,1 | 16,7 | 110 |
| Активиа Кефирная 1% | 2,9 | 1,0 | 4,5 | 39 |
| Активиа Кефирная 3% | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 53 |
| Активиа Момент удовольствия Вишня | 4,3 | 2,7 | 13,7 | 97 |
| Активиа Момент удовольствия Земляника | 4,3 | 2,7 | 12,9 | 97 |
| Активиа Питьевая Ананас | 2,8 | 2,0 | 12,2 | 77 |
| Активиа Питьевая Вишня и чёрная смородина | 2,6 | 2,0 | 12,8 | 81 |
| Активиа Питьевая Злаки Активиа Питьевая Злаки | 2,8 | 2,2 | 12,4 | 81 |
| Активиа Питьевая Клубника и земляника | 2,8 | 2,2 | 12,4 | 81 |
| Активиа Питьевая Малина и злаки | 2,8 | 2,1 | 11,0 | 74 |
| Активиа Питьевая Натуральная | 3,2 | 2,4 | 4,5 | 52 |
| Активиа Питьевая Чернослив | 2,8 | 2,0 | 12,8 | 80 |
| Активиа Питьевая Яблоко и злаки | 2,8 | 2,2 | 13,0 | 83 |
| Активиа Семейная Клубника | 3,9 | 3,2 | 13,6 | 98 |
| Активиа Семейная Персик | 3,9 | 3,2 | 13,6 | 98 |
| Активиа Творожная Клубника | 5,0 | 4,5 | 15,5 | 123 |
| Активиа Творожная Малина | 4,2 | 4,5 | 11,4 | 102 |
| Активиа Творожная Мюсли | 5,0 | 4,5 | 15,5 | 123 |
| Активиа Творожная Мюсли и манго | 4,8 | 4,5 | 14,7 | 119 |
| Активиа Творожная Натуральная | 5,9 | 4,5 | 3,7 | 79 |
| Активиа Творожная Отруби и злаки | 4,9 | 4,3 | 13,7 | 113 |
| Активиа Творожная Чернослив | 4,7 | 4,2 | 14,4 | 114 |
| Активиа Фреш Арбуз | 2,8 | 1,6 | 12,3 | 74 |
| Активиа Фреш Вишня | 2,8 | 1,6 | 11,0 | 70 |
| Активиа Фреш Гранат и Малина | 2,8 | 1,6 | 11,0 | 70 |
| Активиа Фреш Манго | 2,8 | 1,6 | 12,0 | 73 |
| Активиа Фреш Персик | 2,8 | 1,6 | 11,0 | 70 |
| Ацидофилин 0.1% | 3,0 | 0,1 | 3,9 | 31 |
| Ацидофилин 1% | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 40 |
| Ацидофилин 3.2% | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 57 |
| Ацидофилин 3.2% сладкий | 2,8 | 3,2 | 8,6 | 77 |
| Ацидофилин Останкинский 2.5% | 2,8 | 2,5 | 4,2 | 51 |
| Биойогурт Останкинский 2.5% | 3,2 | 2,5 | 8,9 | 71 |
| Биокефир Останкинский 0.1% | 3,0 | 0,1 | 3,6 | 27 |
| Варенец 2.5% | 2,8 | 2,5 | 4,0 | 50 |
| Варенец Останкинский 2.5% | 2,8 | 2,5 | 4,2 | 51 |
| Даниссимо Белый персик - белый шоколад | 4,6 | 6,1 | 18,3 | 147 |
| Даниссимо Вишня | 4,7 | 5,4 | 17,5 | 138 |
| Даниссимо Груша-ваниль | 4,7 | 5,4 | 17,1 | 136 |
| Даниссимо Клубника | 4,7 | 5,4 | 17,1 | 136 |
| Даниссимо Крем-брюле | 4,6 | 4,6 | 18,8 | 135 |
| Даниссимо Лесные ягоды | 4,7 | 5,4 | 17,2 | 136 |
| Даниссимо Малина-земляника | 4,7 | 5,4 | 16,0 | 131 |
| Даниссимо Пахлава | 4,7 | 5,1 | 15,8 | 128 |
| Даниссимо Пинаколада | 4,6 | 5,3 | 16,1 | 131 |
| Даниссимо Пломбир | 4,6 | 4,6 | 13,1 | 112 |
| Даниссимо с хрустящими шариками | 4,9 | 7,3 | 16,5 | 151 |
| Даниссимо с хрустящими шариками Ванильный | 4,9 | 7,3 | 16,5 | 151 |
| Даниссимо Черника | 4,7 | 5,4 | 16,5 | 134 |
| Даниссимо Шоколад | 5,0 | 7,1 | 16,0 | 148 |
| Даниссимо Яблочный пирог | 4,7 | 5,4 | 13,6 | 122 |
| Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 | 168 |
| Йогурт Total 0% | 10,3 | 0,0 | 4,0 | 57 |
| Йогурт Активиa Вишня | 3,8 | 2,9 | 17,4 | 111 |
| Йогурт Активиa Клубника | 3,8 | 2,9 | 14,1 | 98 |
| Йогурт Активиa Мюсли | 3,8 | 3,2 | 15,8 | 107 |
| Йогурт Активиa Мюсли и киви | 3,8 | 3,0 | 15,8 | 105 |
| Йогурт Активиa Мюсли и персик | 3,8 | 3,2 | 15,8 | 107 |
| Йогурт Активиa Натуральный | 4,5 | 3,5 | 6,3 | 75 |
| Йогурт Активиa Отруби и злаки | 3,8 | 2,9 | 14,0 | 97 |
| Йогурт Активиa Чернослив | 3,8 | 2,9 | 14,5 | 99 |
| Йогурт Активиа Инжир | 3,8 | 2,9 | 14,1 | 98 |
| Йогурт Био Баланс Зелёный чай-лимон | 3,1 | 1,5 | 12,8 | 77 |
| Йогурт Био Баланс Злаки | 3,1 | 1,5 | 12,6 | 76 |
| Йогурт Био Баланс Кефирный 1% | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 441 |
| Йогурт Био Баланс Клубника | 3,1 | 1,5 | 14,1 | 82 |
| Йогурт Био Баланс Черника-злаки | 3,1 | 1,5 | 13,1 | 78 |
| Йогурт Био Баланс Чернослив | 3,1 | 1,5 | 13,0 | 78 |
| Йогурт Данон Вишня и черешня | 2,9 | 1,6 | 15,7 | 89 |
| Йогурт Данон Клубника | 2,8 | 1,5 | 14,5 | 83 |
| Йогурт Данон Персик и маракуйя | 2,8 | 1,5 | 14,5 | 83 |
| Йогурт Данон Черника | 2,8 | 1,5 | 14,5 | 83 |
| Йогурт натуральный 2% | 4,3 | 2,0 | 6,2 | 60 |
| Йогурт натуральный 3.2% | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 66 |
| Йогурт Растишка с бананом и печеньем | 3,8 | 3,0 | 16,5 | 108 |
| Йогурт Растишка с земляникой | 2,9 | 1,6 | 15,6 | 88 |
| Йогурт Растишка с клубникой и печеньем | 3,8 | 3,0 | 16,5 | 108 |
| Йогурт Растишка с лесными ягодами | 2,9 | 1,6 | 15,6 | 88 |
| Йогурт Растишка с мякотью вишни | 2,9 | 1,6 | 15,5 | 89 |
| Йогурт Растишка с мякотью клубники | 2,9 | 1,6 | 15,4 | 88 |
| Йогурт Растишка с мякотью персика и абрикоса | 2,9 | 1,6 | 15,6 | 88 |
| Йогурт Растишка с печеньем | 2,9 | 1,6 | 15,2 | 86 |
| Йогурт Растишка с черникой | 2,9 | 1,6 | 15,6 | 88 |
| Йогурт фруктовый 1.5% | 3,7 | 1,5 | 8,9 | 63 |
| Йогурт фруктовый 3.2% | 5,0 | 3,2 | 8,5 | 85 |
| Йогурт Чудо Двойной вкус Вишня-Черешня | 2,8 | 2,4 | 14,7 | 92 |
| Йогурт Чудо Двойной вкус Клубника-Земляника | 2,8 | 2,4 | 14,7 | 92 |
| Йогурт Чудо Двойной вкус Малина-Черника | 2,8 | 2,4 | 14,7 | 92 |
| Йогурт Чудо Двойной вкус Манго-Дыня | 2,8 | 2,4 | 14,7 | 92 |
| Йогурт Чудо Двойной вкус Персик-Абрикос | 2,8 | 2,4 | 14,7 | 92 |
| Йогурт Чудо Лесные ягоды | 2,8 | 2,4 | 14,5 | 91 |
| Йогурт Чудо Яблоко-Мюсли | 2,8 | 2,5 | 15,5 | 96 |
| Катык 0.1% | 2,8 | 0,1 | 4,2 | 28 |
| Катык 3.2% | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 56 |
| Катык 6% | 2,8 | 6,0 | 3,6 | 80 |
| Кефир 0% | 3,0 | 0,0 | 3,8 | 30 |
| Кефир 1% | 2,8 | 1,0 | 4,0 | 40 |
| Кефир 1.5% | 3,3 | 1,5 | 3,6 | 41 |
| Кефир 2% | 3,4 | 2,0 | 4,7 | 51 |
| Кефир 2.5% | 2,8 | 2,5 | 3,9 | 50 |
| Кефир 3.2% | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
| Кумыс из кобыльего молока | 2,1 | 1,9 | 5,0 | 50 |
| Кумыс из коровьего молока | 3,0 | 0,1 | 6,3 | 41 |
| Кумыс из коровьего молока обезжиренный | 1,5 | 0,1 | 2,1 | 15 |
| Мацони из козьего молока | 2,9 | 4,4 | 3,2 | 64 |
| Мацони из коровьего молока | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 54 |
| Мацони из коровьего молока маложирный | 2,9 | 1,5 | 3,6 | 40 |
| Молоко 0.5% | 2,8 | 0,5 | 4,9 | 35 |
| Молоко 0.7% | 3,3 | 0,7 | 4,7 | 38 |
| Молоко 1% | 3,3 | 1,0 | 4,8 | 41 |
| Молоко 1.5% | 2,8 | 1,5 | 4,7 | 44 |
| Молоко 2.5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
| Молоко 3.2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
| Молоко 3.6% | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 62 |
| Молоко 4.5% | 3,1 | 4,5 | 4,7 | 72 |
| Молоко козье сырое | 3,0 | 4,2 | 4,5 | 68 |
| Молоко кокосовое Blue Dragon | 1,8 | 14,9 | 2,7 | 152 |
| Молоко коровье | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| Молоко коровье пастеризованное | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко обезжиренное | 2,0 | 0,1 | 4,8 | 31 |
| Молоко сгущённое без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
| Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 320 |
| Молоко сгущенное с сахаром нежирное | 10,0 | 0,0 | 58,0 | 272 |
| Молоко соевое | 3,3 | 1,8 | 5,7 | 54 |
| Молоко соевое низкожирное | 1,7 | 0,6 | 6,4 | 43 |
| Молоко соевое обезжиренное | 2,5 | 0,0 | 3,9 | 28 |
| Молоко сухое Беллакт 25% | 24,2 | 25,0 | 39,0 | 478 |
| Молоко сухое обезжиренное | 33,2 | 1,0 | 52,6 | 339 |
| Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 | 476 |
| Молоко топленое | 3,0 | 6,0 | 4,7 | 84 |
| Пахта 0.5% | 3,4 | 0,5 | 4,7 | 37 |
| Пахта 1% | 3,3 | 1,0 | 4,7 | 40 |
| Простокваша 0.1% | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
| Простокваша 1% | 3,0 | 1,0 | 4,1 | 40 |
| Простокваша 2.5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
| Простокваша 3.2% | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
| Простокваша Останкинская 2.5% | 2,8 | 2,5 | 4,2 | 51 |
| Пудинг Чудо Ваниль | 2,5 | 3,0 | 16,9 | 106 |
| Пудинг Чудо Карамель | 2,5 | 3,0 | 15,0 | 98 |
| Пудинг Чудо Шоколадный | 2,9 | 3,1 | 19,0 | 115 |
| Ряженка 1% | 3,0 | 1,,0 | 4,2 | 40 |
| Ряженка 2.5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
| Ряженка 3.2% | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 57 |
| Ряженка 4% | 2,8 | 4,0 | 4,2 | 67 |
| Ряженка 6% | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 84 |
| Ряженка Останкинская 2.5% | 2,8 | 2,5 | 4,2 | 51 |
| Сгущенка Главпродукт вареная с сахаром | 5,8 | 8,5 | 53,9 | 315 |
| Сливки 9% жирности | 2,8 | 9,0 | 4,0 | 107 |
| Сливки 10% жирности | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
| Сливки 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,7 | 205 |
| Сливки 30% жирности | 2,2 | 30,0 | 3,1 | 287 |
| Сливки 35% жирности | 2,5 | 35,0 | 3,0 | 337 |
| Сливки взбитые | 3,2 | 22,2 | 12,5 | 257 |
| Сливки Простоквашино 10% | 2,8 | 10,0 | 4,5 | 119 |
| Сливки Простоквашино 20% | 2,5 | 20,0 | 4,0 | 206 |
| Сливки сухие | 23,0 | 42,7 | 26,3 | 579 |
| Сливки сухие высокожирные | 10,0 | 75,0 | 10,0 | 753 |
| Сметана 10% жирности | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 115 |
| Сметана 12% жирности | 2,7 | 12,0 | 3,9 | 133 |
| Сметана 15% жирности | 2,6 | 15,0 | 3,0 | 158 |
| Сметана 18% жирности | 2,5 | 18,0 | 3,6 | 184 |
| Сметана 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
| Сметана 25% жирности | 2,6 | 25,0 | 2,5 | 248 |
| Сметана 30% жирности | 2,4 | 30,0 | 3,1 | 294 |
| Сметана 40% жирности | 2,4 | 40,0 | 2,6 | 381 |
| Сметана Простоквашино 15% | 2,7 | 15,0 | 3,6 | 160 |


