Вход на сайт

Овощи и зелень

 

Продукт (100 г) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Калории (ккал)
Артишок 1,2 0,1 6,0 28
Ассорти Бондюэль из сладкого перца 1,1 0,2 4,8 25
Ассорти Бондюэль из фасоли с ананасами в соусе Карри 3,8 1,1 9,3 62
Ассорти Бондюэль из цветной капусты, романеско и брокколи 1,8 2,7 8,6 66
Баклажан 1,2 0,1 7,1 24
Баклажанная икра 0,6 7,0 6,0 90
Баклажанная икра консервированная 1,7 13,3 5,1 148
Бамбук побеги вареные 1,5 0,2 0,9 12
Бамбук побеги консервированные 1,7 0,4 1,8 19
Бамбук побеги сырые 2,6 0,3 3,0 7
Бобы 6,0 0,1 8,5 57
Бобы зелёные 6,0 0,1 10,5 60
Брюква 1,2 0,1 8,9 34
Брюква запечённая 2,1 1,6 7,5 51
Брюква тушеная 1,2 8,5 8,6 114
Виноградные листья консервированные 4,3 2,0 11,7 69
Виноградные листья сырые 5,6 2,1 6,3 93
Горох варёный 6,0 0,0 9,0 60
Горох лущеный 23,0 1,6 57,7 323
Горох сушёный 20,5 2,0 53,3 298
Горошек зелёный 5,0 0,2 13,8 73
Горошек зелёный Hortex 6,4 0,4 10,5 83
Горошек зелёный Бондюэль замороженный 6,9 0,4 19,4 85
Горошек зелёный Бондюэль Нежный 5,0 0,3 10,7 66
Горошек зелёный Бондюэль с молодой морковью 3,3 0,5 9,3 54
Горошек зелёный Бондюэль с морковью в кубиках 3,0 0,2 10,0 53
Горошек зелёный замороженный 6,4 1,4 16,3 72
Горошек зелёный консервированный 3,6 0,1 9,8 55
Дайкон 1,2 0,0 4,1 21
Кабачковая икра 1,2 7,0 7,4 97
Кабачок 0,6 0,3 5,2 23
Кабачок жареный 1,1 6,0 6,7 88
Каперсы 0,8 0,1 2,6 14
Каперсы консервированные 2,4 0,9 1,7 24
Капуста белокочанная 1,8 0,1 6,8 27
Капуста белокочанная жареная 1,8 2,8 4,2 49
Капуста брокколи 3,0 0,4 5,2 28
Капуста брокколи Hortex 2,7 0,4 2,4 29
Капуста брокколи Бондюэль замороженная 2,7 0,1 4,9 23
Капуста брокколи варёная 3,0 0,4 4,0 27
Капуста брокколи замороженная 2,7 0,4 4,7 24
Капуста брюссельская 4,8 0,0 8,0 43
Капуста брюссельская Hortex 4,5 0,5 3,2 46
Капуста брюссельская Бондюэль замороженная 4,0 0,5 8,0 31
Капуста брюссельская замороженная 4,5 0,5 8,4 36
Капуста квашеная 1,8 0,1 4,4 19
Капуста кольраби 2,8 0,0 10,7 42
Капуста краснокочанная 0,8 0,0 7,6 24
Капуста пекинская 1,2 0,2 3,2 12
Капуста романеско Бондюэль 2,9 0,5 2,2 25
Капуста савойская 1,2 0,1 6,0 28
Капуста цветная 2,5 0,3 5,4 30
Капуста цветная Hortex 2,2 0,2 2,3 24
Капуста цветная Бондюэль замороженная 1,6 0,2 3,9 14
Капуста цветная варёная 1,8 0,3 4,0 29
Капуста цветная жареная 3,0 10,0 5,7 120
Картофель 2,0 0,4 18,1 80
Картофель варёный 2,0 0,4 16,7 82
Картофель жареный 2,8 9,5 23,4 192
Картофель молодой 2,4 0,4 12,4 61
Картофель сладкий (батат) 2,0 0,0 14,6 61
Картофель сушеный 6,6 0,3 71,6 298
Крапива 2,6 0,3 5,2 33
Кресс-салат 2,3 0,1 1,3 11
Кукуруза Hortex 3,6 1,4 19,3 111
Кукуруза Бондюэль золотистая 3,2 1,0 18,6 96
Кукуруза Бондюэль сладкая в зёрнах 3,3 2,3 14,7 93
Кукуруза Бондюэль сладкая в зернах в вакуумной упаковке 3,9 1,3 22,0 115
Кукуруза варёная 4,1 2,3 22,5 123
Кукуруза сладкая в початках 3,5 2,8 15,6 101
Кукуруза сладкая консервированная 3,9 1,3 22,7 119
Лечо Бондюэль в томатном соусе замороженное 1,3 0,9 5,4 35
Лук зелёный 1,3 0,0 4,6 19
Лук порей 2,0 0,0 8,2 33
Лук репчатый 1,4 0,0 10,4 41
Лук репчатый сушеный 8,4 2,8 42,6 219
Лук-шалот 2,5 0,1 16,8 72
Мангольд 1,8 0,2 3,7 19
Маслины 2,2 10,5 5,1 166
Маслины Бондюэль с косточкой / без косточки 0,8 10,7 6,3 115
Маш Ярмарка Платинум 23,5 2,0 50,0 312
Морковь 1,3 0,1 6,9 32
Морковь Бондюэль молодая целая 0,8 0,5 5,0 27
Морковь Бондюэль молодая Экстра 0,5 0,7 4,2 25
Морковь варёная 0,8 0,3 5,0 25
Морковь жёлтая 1,3 0,1 7,2 33
Морковь квашеная 1,3 0,1 4,5 26
Морковь сушеная 7,8 0,6 49,2 221
Нут 19,0 6,0 61,0 364
Нут Бондюэль турецкий горох 6,3 3,2 18,3 127
Нут Ярмарка Платинум 20,1 4,3 55,1 320
Овощи Бондюэль для супа из шампиньонов 0,3 0,3 6,0 22
Овощи для жарки Hortex 2,1 1,7 8,5 63
Овощи для жарки Hortex с приправой по-восточному 2,2 0,3 4,5 37
Овощи для жарки Hortex с приправой по-итальянски 2,4 0,5 6,7 47
Овощи для жарки Hortex с пряными травами и перцем 2,1 1,5 11,1 71
Овощи для жарки Hortex с рисом и шампиньонами 2,8 0,4 10,0 60
Овощи для жарки Hortex с укропом 2,2 1,5 8,4 61
Овощная смесь Hortex mexico 3,6 0,4 7,5 56
Овощная смесь Hortex vip 1,9 0,4 5,4 39
Овощная смесь Hortex брокколи 1,9 0,3 3,1 28
Овощная смесь Hortex брокколи и цветная 2,5 0,3 2,4 27
Овощная смесь Hortex весенние овощи 2,8 0,3 3,9 37
Овощная смесь Hortex восточное блюдо 1,6 0,2 3,2 27
Овощная смесь Hortex гавайская 3,7 0,6 18,5 100
Овощная смесь Hortex картофель по-деревенски 1,3 0,3 5,5 34
Овощная смесь Hortex кус-кус 2,1 0,2 4,6 34
Овощная смесь Hortex летние овощи 2,6 0,2 4,2 36
Овощная смесь Hortex лечо 1,1 0,3 3,0 22
Овощная смесь Hortex овощи по-деревенски 1,8 0,3 7,3 44
Овощная смесь Hortex овощи по-домашнему 1,3 0,3 3,9 28
Овощная смесь Hortex паприкаш 1,3 0,2 2,9 22
Овощная смесь Hortex рагу 1,3 0,2 2,3 19
Овощная смесь Hortex рататуй 1,1 0,2 2,6 19
Овощная смесь Бондюэль Весенняя 2,6 0,5 4,5 35
Овощная смесь Бондюэль для жарки Гавайская 3,0 0,5 22,7 91
Овощная смесь Бондюэль для жарки Индонезийская 1,8 0,0 7,8 38
Овощная смесь Бондюэль для жарки Китайская 2,5 0,4 11,7 61
Овощная смесь Бондюэль для жарки По-деревенски 1,7 4,6 4,4 65
Овощная смесь Бондюэль для жарки Полевая 2,0 0,4 3,3 25
Овощная смесь Бондюэль для жарки с рисом и шампиньонами 2,5 0,3 14,7 58
Овощная смесь Бондюэль Китайская 1,3 0,2 3,2 19
Овощная смесь Бондюэль Летняя в сливочном соусе 2,0 2,8 9,3 70
Овощная смесь Бондюэль Маседуан 2,2 0,3 7,9 43
Овощная смесь Бондюэль Мексиканская 3,6 0,7 12,7 72
Овощная смесь Бондюэль Минестрон 1,9 0,7 11,8 51
Овощная смесь Бондюэль Царская 1,4 0,3 5,1 20
Огурец 0,8 0,1 3,0 15
Огурец маринованный 2,8 0,0 1,3 16
Огурец парниковый 0,7 0,0 1,8 10
Огурец солёный 0,8 0,1 1,7 11
Огурцы Бондюэль корнишоны маринованные 3-6 см 1,0 0,2 3,5 20
Огурцы Бондюэль маринованные 6-9 см 1,0 0,2 3,5 20
Одуванчик 2,7 0,7 6,7 45
Оливки 0,8 10,7 6,3 115
Оливки Бондюэль с косточкой / без косточки 1,4 18,2 5,1 160
Пастернак 1,4 0,5 9,2 47
Патиссон 0,6 0,1 4,3 19
Перец зелёный сладкий 1,3 0,0 7,2 26
Перец красный сладкий 1,3 0,0 5,7 27
Перец сладкий маринованный 1,3 0,1 4,9 25
Петрушка 3,7 0,4 7,6 47
Петрушка (корень) 1,5 0,6 10,1 49
Ревень 0,7 0,1 2,5 13
Редис 1,2 0,1 3,4 19
Редька 1,9 0,2 6,7 35
Репа 1,5 0,1 6,2 30
Ростки фасоли Бондюэль Мунго 1,5 0,1 1,8 14
Руккола 2,6 0,7 2,1 25
Салат 1,2 0,3 1,3 12
Салат Афицион 1,5 0,0 2,2 14
Салат кочанный 0,9 0,1 1,8 14
Салат-коктейль Бондюэль Гавайский маринованный 1,7 0,5 20,0 91
Салат-коктейль Бондюэль Сомбреро 1,7 0,8 11,9 62
Салаты Белая Дача Baby Mix 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Girls Mix 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Mens Mix 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Party Mix 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Tango Mix 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Vita Mix 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Аликанте 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Ассорти 1,4 0,2 3,1 19
Салаты Белая Дача Афиша Еда 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Молодой шпинат 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Монпелье 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Нежный корн 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Окинава 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Олимп 1,5 0,2 3,3 20
Салаты Белая Дача Пикантный фриссе 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Пряная рукола 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Сочный романо 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Тоскана 1,5 0,2 2,3 17
Салаты Белая Дача Хрустящий айсберг 1,5 0,2 2,3 17
Свекла 1,5 0,1 8,8 40
Свекла (ботва) 2,1 0,5 5,5 17
Свекла Бондюэль в кубиках в кисло-сладком маринаде 0,8 0,1 6,5 30
Свекла варёная 1,8 0,0 10,8 49
Свекла квашеная 1,3 0,0 6,0 32
Свекла сушеная 9,0 0,6 56,6 254
Свекла тушеная 2,7 5,5 12,2 106
Сельдерей 0,9 0,1 2,1 12
Сельдерей (корень) 1,3 0,3 6,5 32
Сельдерей (корень) сушеный 7,8 2,0 36,6 186
Соя 34,9 17,3 17,3 381
Соя (ростки) 13,1 6,7 9,6 141
Соя (сухие семена) 34,9 17,3 26,5 332
Спаржа 1,9 0,1 3,1 20
Спаржа Бондюэль зелёная целая 0,6 1,3 2,6 24
Томат 0,6 0,2 4,2 20
Томат маринованный 1,7 0,2 1,8 15
Томат солёный 1,1 0,1 1,6 13
Томат черри 0,8 0,1 2,8 15
Томаты в собственном соку 1,2 0,5 3,6 24
Топинамбур 2,1 0,1 12,8 61
Турнепс 1,0 0,0 6,0 28
Тыква 1,3 0,3 7,7 28
Тыква жареная 1,4 5,5 5,2 76
Укроп 2,5 0,5 6,3 38
Фасоль Heinz в томатном соусе 4,9 0,2 12,9 73
Фасоль Hortex стручковая резаная 2,2 0,2 3,3 31
Фасоль белая 7,0 0,5 16,9 102
Фасоль Бондюэль белая в томатном соусе 5,4 0,3 20,3 106
Фасоль Бондюэль белая консервированная 6,7 0,3 17,4 99
Фасоль Бондюэль белая Пикантная в томатном соусе 5,5 3,0 19,0 125
Фасоль Бондюэль зелёная резаная 1,4 0,2 4,4 25
Фасоль Бондюэль зелёная стручковая замороженная 1,9 0,2 7,6 28
Фасоль Бондюэль коричневая со сладким перцем в соусе Кайен 2,6 0,4 7,6 44
Фасоль Бондюэль красная в соусе Чили 5,5 3,0 19,0 125
Фасоль Бондюэль красная консервированная 6,7 0,3 17,4 99
Фасоль Бондюэль красная с кукурузой в мексиканском соусе 4,6 3,1 18,3 120
Фасоль варёная 7,8 0,5 21,5 123
Фасоль красная 8,4 0,3 13,7 93
Фасоль спаржевая 2,8 0,4 8,4 47
Фасоль стручковая 2,0 0,2 3,6 24
Фасоль сухая 21,1 1,2 41,4 265
Фенхель 1,2 0,2 7,3 31
Физалис 1,0 1,0 3,9 32
Хрен 3,2 0,4 10,5 56
Цуккини 1,5 0,2 3,0 16
Цуккини варёный 0,8 0,1 2,5 13
Черемша 2,4 0,1 6,5 35
Чеснок 6,5 0,5 29,9 143
Чечевица (ростки) 9,0 0,6 22,1 119
Чечевица Агро-Альянс Элитная 28,0 1,9 57,6 360
Чечевица Бондюэль консервированная 8,6 0,6 17,5 110
Чечевица варёная 7,8 0,0 20,1 111
Чечевица сушёная 24,0 1,5 42,7 284
Шпинат 2,9 0,3 2,0 22
Шпинат Hortex размельченный 2,3 0,4 0,4 19
Шпинат Бондюэль в листьях 3,6 0,5 2,7 30
Шпинат Бондюэль в листьях консервированный 2,8 0,4 1,8 22
Шпинат Бондюэль в листьях порционный 3,7 0,5 2,0 27
Шпинат Бондюэль рубленый в галетах 2,8 0,7 2,5 27
Щавель 1,5 0,3 2,9 19
Эндивий 1,3 0,2 0,3 17