Вход на сайт

Приправы и специи

Продукт (100 г) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Калории (ккал)
Gallina Blanca 15 овощей 9,5 2,5 31,5 187
Gallina Blanca 15 трав и специй 11,7 1,7 29,0 178
Gallina Blanca Универсальная приправа 7,8 0,7 12,8 89
Kamis Прованские травы 15,5 6,5 20,9 204
Knorr Ароматная приправа для борща 8,5 7,0 36,0 241
Knorr Ароматная приправа для мяса 6,0 2,0 25,5 144
Knorr Ароматная приправа для рыбы 5,5 4,0 59,0 294
Knorr Ароматная приправа Классика овощей 8,0 1,5 23,0 138
Knorr Бульон говяжий Душа обеда 6,6 4,6 3,9 83
Knorr Бульон куриный Душа обеда 6,6 6,5 4,6 103
Knorr Секрет сациви 6,0 6,5 55,0 307
Maggi Cупер Приправа весенняя зелень 0,8 2,6 11,9 75
Maggi Говяжий бульон на косточке 3,8 9,8 28,1 218
Maggi Зажарка из лука и моркови 3,8 11,5 36,9 267
Maggi Зажарка со сладким перцем 5,0 10,7 31,3 242
Maggi Заправка Для кислых щей 2,0 2,2 19,5 106
Maggi Куриный бульон 0,3 2,1 9,6 59
Maggi Куриный бульон Золотой 0,8 9,9 22,7 186
Maggi Куриный бульон с овощами и зеленью 1,2 9,7 25,5 194
Maggi На второе для домашних колбасок по-баварски 8,9 2,7 59,6 306
Maggi На второе для запеканки из макарон с мясом по-итальянски 5,0 2,7 59,0 283
Maggi На второе для куриных крылышек барбекю 4,7 8,8 32,8 231
Maggi На второе для мясного рулета с яйцом и сыром 7,6 2,5 62,4 302
Maggi На второе для мясных ежиков с рисом и морковью 4,5 3,0 50,3 249
Maggi На второе для пельменей по-уральски, запеченных в сметане с ветчиной 5,5 16,2 57,9 402
Maggi На второе для сочного жаркого из курицы с овощами 5,5 6,3 44,9 259
Maggi На второе для сочной курицы с травами 3,7 1,6 50,7 232
Maggi На второе для сочных ребрышек барбекю 5,4 3,7 56,6 298
Maggi На второе для сочных ребрышек с дымком 2,7 3,2 49,9 239
Maggi На второе для хрустящих наггетсов с соусом тартар 5,3 4,6 68,6 342
Maggi На второе для чахохбили из курицы 7,8 3,4 50,4 264
Maggi Приправа Букет приправ для курицы 6,2 2,2 23,9 144
Maggi Приправа Дары природы 4,7 8,8 32,8 231
Maggi Приправа сухая Душистый пучок 1,2 5,4 14,2 111
Vegeta Легкая 6,0 0,4 26,5 134
Vegeta Приправа для говядины 9,4 1,7 27,1 161
Vegeta Приправа для гриля 9,1 1,0 30,8 169
Vegeta Приправа для картофеля 9,0 1,2 29,9 166
Vegeta Приправа для креветок 11,4 1,1 25,7 158
Vegeta Приправа для курицы 8,4 1,2 29,1 161
Vegeta Приправа для макаронных изделий 9,3 0,8 25,4 146
Vegeta Приправа для моркови по-корейски 8,2 1,2 28,5 158
Vegeta Приправа для плова 10,3 1,5 29,5 173
Vegeta Приправа для риса 11,4 0,8 24,8 152
Vegeta Приправа для рыбы 8,1 1,3 30,5 166
Vegeta Приправа для салата 8,8 0,6 29,8 160
Vegeta Приправа для салата с укропом 9,8 1,3 18,0 123
Vegeta Приправа для салата с чесноком 8,8 0,8 25,2 143
Vegeta Приправа для свинины 7,9 0,9 25,3 141
Vegeta Приправа для шашлыка 9,1 1,2 26,8 154
Vegeta Пряная 9,3 0,6 24,0 139
Vegeta Универсальная 8,5 0,6 24,0 137
Агар пищевой 4,0 0,0 76,0 301
Аджика 1,0 3,7 5,8 59
Базилик свежий 2,5 0,6 4,3 27
Базилик сушеный 14,4 4,0 61,0 251
Бульонный кубик 2,0 2,0 4,0 40
Ванилин 0,1 0,1 12,7 288
Гвоздика 6,0 20,1 27,0 323
Горчица 5,7 6,4 22,0 162
Горчица дижонская 9,9 12,7 5,3 143
Горчичный порошок 37,1 11,1 32,6 378
Дрожжи 12,7 2,7 0,0 75
Дрожжи сухие быстродействующие Саф-момент 49,0 6,0 40,0 410
Душица 1,5 0,0 5,0 25
Желатин пищевой 87,2 0,4 0,7 355
Заправка Сэн Сой для фунчозы по-корейски 1,3 55,0 10,1 541
Зира 12,0 5,0 32,0 112
Имбирь 1,8 0,8 15,8 80
Имбирь маринованный 0,2 0,3 12,5 51
Имбирь сухой 9,1 6,0 70,8 347
Кардамон 10,8 6,7 68,5 311
Карри 12,7 13,8 25,0 352
Кетчуп 1,8 1,0 22,2 93
Кинза сушёная молотая 3,0 0,0 54,5 216
Клетчатка Сибирская 0,5 0,5 4,0 40
Кокосовая стружка 13,0 65,0 14,0 592
Кориандр 1,5 0,0 5,0 25
Корица 3,9 3,2 79,8 261
Крахмал картофельный 0,1 0,0 79,6 300
Крахмал кукурузный 1,0 0,6 85,2 329
Ксилит 0,0 0,0 97,9 367
Куркума 12,7 13,8 58,2 325
Кэроб 4,6 0,7 89,0 222
Лавровый лист 7,6 8,4 48,7 313
Лимонная кислота 0,0 0,0 0,0  
Майонез Calve Легкий 0,8 25,0 6,5 254
Майонез Calve Экстра Легкий 1,0 8,0 10,0 110
Майонез Диетический 1,4 20,0 4,4 204
Майонез Домашний (готовый) 5,3 58,7 4,5 568
Майонез Европейский 1,4 72,0 2,6 665
Майонез Лёгкий 0,3 30,0 5,2 299
Майонез Любительский 3,1 47,0 3,0 449
Майонез Махеевъ Провансаль 0,6 40,0 1,8 369
Майонез Махеевъ Салатный 0,6 25,0 1,9 235
Майонез Провансаль 3,1 67,0 2,6 624
Майонез Слобода на перепелиных яйцах 0,0 67,0 2,2 616
Майонез Слобода Оливковый 3,0 67,0 2,8 627
Майонез Слобода Провансаль 3,0 67,0 2,8 627
Майонез столовый молочный 2,4 67,0 3,9 627
Майоран 12,7 7,0 60,6 271
Мёд натуральный 0,8 0,0 81,5 309
Мускатный орех 20,0 50,0 7,0 556
Мята свежая 3,7 0,4 8,0 49
Мята сушеная 19,9 6,0 22,2 285
Орегано сушеный 11,0 10,3 21,6 306
Патока 0,0 0,3 78,3 296
Пектин 0,0 0,0 89,6 336
Перец душистый 6,1 8,7 50,5 263
Перец кайенский 0,7 0,2 9,8 43
Перец красный молотый 0,7 0,3 4,6 21
Перец чёрный молотый 10,4 3,3 38,7 251
Перец чили 2,0 0,2 9,5 40
Пудинг Dr.Oetker классический с ванильным вкусом 0,3 0,0 87,0 349
Разрыхлитель теста 0,1 0,0 19,6 79
Розмарин 3,3 5,9 20,7 131
Сахар ванильный 0,0 0,0 14,4 56
Сахар кленовый 0,1 0,2 90,9 354
Сахар тростниковый 0,0 0,0 99,4 398
Сахар-песок 0,0 0,0 99,7 398
Сахар-рафинад 0,0 0,0 99,9 400
Сахар-сырец 0,0 0,0 95,3 362
Сахарная пудра 0,0 0,0 99,8 374
Сироп кленовый 0,0 0,1 67,4 260
Сироп сахарный 0,2 0,0 70,5 285
Сироп топинамбура Тоба 0,0 0,0 69,5 267
Сода пищевая 0,0 0,0 0,0  
Соль 0,0 0,0 0,0  
Соль морская 0,0 0,0 0,0  
Соус Astoria горчичный 0,0 20,0 0,0 210
Соус Dolmio томатный с грибами 1,6 0,2 7,1 38
Соус Dolmio томатный традиционный 1,5 1,3 7,5 48
Соус Kuhne Американский цезарь 2,8 21,5 4,7 241
Соус апельсиновый 0,6 4,6 3,1 55
Соус барбекю 0,6 0,7 39,4 166
Соус белый основной 1,0 3,8 4,1 56
Соус Вустерширский 0,0 0,0 19,5 78
Соус грибной 1,2 4,8 6,2 82
Соус для спагетти Heinz сливочно-томатный 1,9 4,0 6,3 69
Соус для спагетти Heinz традиционный 1,2 3,6 5,8 61
Соус карри 1,4 23,1 14,9 267
Соус кисло-сладкий 0,3 0,8 39,7 167
Соус кисло-сладкий с ананасом 0,3 0,2 21,2 89
Соус клюквенный 0,2 1,0 42,2 180
Соус коктейль 3,2 30,0 11,6 329
Соус красный основной 1,1 6,2 2,0 48
Соус луковый 1,3 6,1 4,8 75
Соус майонез со сметаной 2,8 31,9 3,3 312
Соус молочный 2,0 7,1 5,2 84
Соус Моя семья к картофелю с зелёным луком 0,8 18,0 7,9 197
Соус Моя семья к макаронам с сыром Чеддер 1,0 18,1 8,2 200
Соус Моя семья к мясу три душистых перца 0,8 18,0 7,9 197
Соус Моя семья к пельменям с чесноком и душистыми травами 0,8 18,0 7,9 197
Соус Моя семья к рыбе с маринованными огурчиками 0,9 18,0 7,0 193
Соус Моя семья к сосискам с горчичными семечками 0,8 18,0 8,9 201
Соус рисовый Мирин 0,2 0,2 52,2 258
Соус с хреном 0,7 4,2 0,1 27
Соус сметанный 1,9 5,7 5,2 78
Соус сметанный с шампиньонами 0,6 14,5 9,1 169
Соус соевый Heinz 2,6 0,0 43,0 183
Соус соевый Kikkoman 10,3 0,0 8,1 73
Соус соевый Mivimex 6,3 0,0 0,0 25
Соус соевый Стебель бамбука к Креветкам 9,1 2,1 13,0 52
Соус соевый Стебель бамбука к Пельменям 6,6 1,2 12,0 48
Соус соевый Стебель бамбука Классический 8,0 1,4 13,0 52
Соус соевый Стебель бамбука Пикантный 8,4 2,1 13,0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Грибами 9,7 2,4 13,0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Перцем 9,0 2,0 13,0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Чесноком 8,2 1,7 13,0 52
Соус соевый Стебель бамбука Японский 6,0 1,7 13,0 52
Соус соевый Сэн Сой классический 3,5 0,0 11,0 58
Соус сырный 2,5 36,0 5,5 356
Соус Табаско перечный зелёный 0,4 0,1 2,6 13
Соус Табаско перечный красный 0,8 0,5 1,1 12
Соус Табаско перечный с чесноком 1,5 0,8 4,8 32
Соус томатный 1,7 7,8 4,5 80
Соус томатный острый 2,5 0,0 21,8 98
Соус укропный 0,8 30,0 8,1 309
Соус черносмородиновый 0,4 0,0 19,4 77
Соус яблочный 0,3 0,1 19,0 77
Сухари панировочные 9,7 1,9 77,6 347
Сухари панировочные Myllyn Paras 13,9 2,5 72,5 372
Тимьян 5,6 1,7 10,5 101
Тимьян сушеный 9,1 7,4 26,9 276
Ткемали 5,0 40,0 10,0 418
Тмин 17,8 44,2 22,3 375
Томатная паста 5,6 1,5 16,7 92
Укроп сушеный 2,5 0,5 6,3 40
Уксус 3%-ный 0,0 0,0 3,0 11
Уксус бальзамический 0,5 0,0 17,0 88
Уксус белый винный 0,0 0,0 5,9 14
Уксус яблочный 0,0 0,0 7,2 14
Фруктоза 0,0 0,0 99,8 399
Хмели-сунели 5,0 40,0 10,0 417
Хрен тёртый с клюквой 1,0 4,1 22,1 129
Хрен тёртый с лимоном 2,2 7,8 9,6 117
Хрен тёртый с чесноком 1,2 4,1 7,5 72
Хрен тёртый со свеклой 1,1 4,1 7,8 73
Хрен тёртый Столовый 2,2 7,8 9,6 117
Цедра апельсина 0,9 0,1 3,0 16
Цедра лимона 0,9 0,1 3,0 16
Шалфей 3,7 0,4 8,0 49
Шалфей сушеный 10,6 12,8 20,4 315
Шафран 11,4 5,9 65,4 310
Эстрагон 1,5 0,0 5,0 25