Вход на сайт

Рыба и морепродукты

 

Продукт (100 г) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Калории (ккал)
Акула катран 19,9 7,0   142
Анчоус атлантический 20,1 6,1   135
Аргентина 17,6 2,0   88
Белуга бланшированная 23,3 15,6   234
Белуга свежая 21,0 0,7   147
Белуга сушеная 69,9 5,3   327
Белый Амур 18,6 5,3   134
Вобла вяленая 46,4 5,5   235
Вобла копчёная 31,1 6,3   181
Вобла свежая 18,0 2,8   97
Гладкоголов 8,0 1,9   49
Голец 22,4 5,7   135
Горбуша горячего копчения 23,2 7,6   161
Горбуша жареная в кляре 17,1 16,4 15,2 281
Горбуша запеченная в шубе 13,2 13,1 3,2 184
Горбуша натуральная Русский рыбный мир 21,0 6,0   138
Горбуша отварная 22,9 7,8   168
Горбуша свежая 20,5 6,5   142
Горбуша солёная 22,1 9,0   169
Дорадо 18,0 3,0   96
Жерех 18,8 2,6   98
Зубан 18,8 6,3   131
Зубатка жареная 22,2 11,5 4,1 209
Зубатка запеченная 7,4 8,8 6,8 137
Зубатка отварная 15,5 5,8   114
Зубатка пёстрая 19,6 5,3   126
Зубатка полосатая 16,0 5,0   109
Икра белужья зернистая 27,2 14,2   237
Икра горбуши зернистая 31,2 11,7   230
Икра кеты зернистая 31,6 13,8   251
Икра лещевая пробойная 24,7 4,8   142
Икра лососевая зернистая 32,0 15,0   245
Икра минтаевая пробойная 28,4 1,9   131
Икра минтаевая пробойная соленая 23,0 4,0   128
Икра мойвы Санта Бремор классическая 8,1 38,6   365
Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая 9,3 38,3   382
Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем 8,8 36,9   367
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой 8,1 37,9   374
Икра мойвы Санта Бремор тресковая 8,4 37,9   375
Икра осетровая зернистая 28,0 9,7   203
Икра осетровая паюсная 36,0 10,2   236
Икра осетровая пробойная 36,0 10,2   235
Икра севрюжья зернистая 28,4 11,9   221
Икра сельди 31,6 10,3   222
Икра трески 24,0 0,2   115
Икра трески консервированная 19,0 11,0 1,0 179
Икра щучья 17,3 2,0   87
Кальмары жареные 9,9 14,4 1,4 175
Кальмары отварные 18,0 4,2   110
Кальмары с гриля 19,1 3,8   107
Кальмары свежие 18,0 0,3   74
Камбала горячего копчения 22,0 11,6   192
Камбала жареная 16,8 15,1 4,7 223
Камбала отварная 18,3 3,3   103
Камбала свежая 16,5 1,8   83
Карась отварной 20,7 2,1   102
Карась свежий 17,7 1,8   87
Карп жареный 18,3 11,6 4,5 196
Карп отварной 16,0 3,7 2,0 102
Карп свежий 16,0 5,3   112
Кета свежая 22,0 5,6   138
Кета соленая 24,3 9,6   184
Кефаль отварная 19,0 4,3   115
Кефаль свежая 21,0 0,4   124
Килька балтийская 14,1 9,0   137
Килька горячего копчения 21,3 8,5   162
Килька каспийская 18,5 13,1   191
Килька обжаренная в томатном соусе 14,0 12,0 4,5 182
Килька пряного посола 14,8 10,5   154
Килька соленая 17,1 7,6   137
Китовое мясо 22,5 3,2   119
Клыкач 14,4 16,1   202
Коктейль из морепродуктов в масле 9,3 31,0 1,0 319
Коктейль из морепродуктов в рассоле 10,0 1,5 1,3 59
Коктейль морской в масле 29,8 4,3 3,5 172
Корюшка 15,4 4,5   102
Котлеты из трески 12,6 5,9 15,0 164
Крабовое мясо 6,0 1,0 10,0 73
Крабовое мясо Мирамар 15,4 6,9 4,0 140
Крабовое мясо Санта Бремор 4,9 1,7 12,3 84
Крабовые палочки 6,0 1,0 10,0 73
Крабовые палочки Vici сочные 6,0 1,0 10,0 73
Крабовые палочки Меридиан Снежный краб 15,4 6,9 4,0 140
Крабовые палочки Мирамар 15,4 6,9 4,0 140
Крабовые палочки Санта Бремор Снежный краб 8,9 1,0 6,3 70
Крабы консервированные 18,7 1,1 0,1 85
Крабы отварные 16,0 3,6   96
Красноглазка 21,9 4,2   125
Краснопёрка 18,3 3,0   100
Креветки консервированные 17,8 1,1   81
Креветки отварные 18,9 2,2   95
Креветки очищенные замороженные 14,0 1,0   60
Креветки свежие 22,0 1,0   97
Лангуст (мясо шеек) 17,5 2,0   88
Ледяная рыба 17,7 2,2   90
Лемонема 15,9 0,4   67
Лещ вяленый 42,0 5,9   221
Лещ горячего копчения 32,8 4,5   172
Лещ отварной 20,9 4,7   126
Лещ свежий 17,1 4,1   105
Лещ холодного копчения 29,7 4,6   160
Лососевый фарш 19,0 6,0   130
Лосось копчёный 21,5 8,4   162
Лосось Королевский свежий 20,3 11,7   187
Лосось с гриля 20,7 22,3 0,6 283
Лосось свежий 19,8 6,3   142
Лосось солёный 21,0 20,5   269
Лосось соте 21,1 31,4 4,1 379
Макрель 20,7 3,4   113
Макрурус 13,2 0,8   60
Масляная рыба 18,8 4,2   112
Масляная рыба копченая 18,0 12,0   180
Мидии жареные 11,2 1,6   59
Мидии отварные 9,1 1,5   50
Минтай в кляре 17,1 16,4 15,2 281
Минтай отварной 17,6 1,0   79
Минтай под маринадом 13,5 12,6 11,0 211
Минтай свежий 15,9 0,9   72
Мойва весенняя 13,1 7,1   116
Мойва жареная 20,0 30,3 4,2 369
Мойва осенняя 13,6     217
Мойва свежая 13,4 18,1   157
Морская капуста 0,9 11,5   5
Морской гребешок 17,0 0,2 3,0 92
Морской коктейль Каждый день 16,0 2,5   83
Навага 16,1 1,0   73
Навага беломорская 19,2 1,6   91
Навага дальневосточная 15,1 0,9   68
Налим отварной 21,4 0,7   92
Налим свежий 18,8 0,6   80
Нототения 15,7 9,5   148
Окунь морской горячего копчения 23,5 9,0   175
Окунь морской отварной 19,9 3,6   112
Окунь морской свежий 17,6 5,2   117
Окунь морской тушеный 10,9 6,6 4,2 120
Окунь речной жареный 20,6 9,1 4,0 180
Окунь речной запечённый 6,8 4,7 8,4 103
Окунь речной припущенный 19,5 3,5   109
Окунь речной свежий 18,5 0,9   82
Окунь речной фаршированный 14,9 6,1 3,9 130
Осётр жареный 16,0 17,4 13,2 273
Осётр отварной 17,7 12,0   179
Осётр припущенный 17,8 11,9   179
Осётр свежий 16,4 10,9   163
Осьминог 18,2     73
Палтус отварной 14,0 17,8   216
Палтус свежий 18,9 3,0   102
Пангасиус 15,0 3,0   89
Пеламида 22,4 14,2   217
Пикша 17,2 0,2   71
Плотва свежая 19,0 0,4   110
Путассу 16,1 0,9   72
Раки морские вареные 20,5 0,7 0,3 90
Раки морские свежие 18,8 1,3 0,5 89
Раки речные вареные 20,3 1,3 1,0 97
Раки речные свежие 15,5 1,0 1,2 76
Рыбный фарш 16,0 0,6   69
Сазан азовский 18,4 5,3   121
Сазан каспийский 18,2 2,7   97
Сайра бланшированная в масле 18,3 23,3   283
Сайра свежая 18,6 12,0   182
Салака копчёная 25,4 5,6   152
Сардина атлантическая с добавлением масла 19,0 18,0   238
Сардина в масле 24,1 13,9   221
Сардина в томатном соусе 17,0 9,9 1,4 162
Сардина отварная 20,1 10,8   178
Сардина свежая 20,6 9,6   169
Севрюга в томатном соусе 16,1 11,5 2,8 179
Севрюга свежая 17,0 11,8   160
Сельдь в растительном масле 16,4 26,5   301
Сельдь в сметане 5,5 6,2 5,3 97
Сельдь в томатном соусе 13,8 9,7 4,6 159
Сельдь горячего копчения 21,8 14,3   215
Сельдь маринованная 16,5 12,6 3,4 192
Сельдь свежая 16,3 10,7   161
Сельдь соленая 19,8 15,4   217
Сёмга на гриле 21,8 14,1   230
Сёмга на пару 19,3 14,0   197
Сёмга отварная 22,5 12,5   189
Сёмга свежая 21,6 6,0   140
Сёмга слабосоленая Русское море филе-кусок 23,0 13,0   195
Сибас 18,0 3,0   99
Сиг 19,0 7,5   144
Скумбрия в масле 13,1 25,1   278
Скумбрия горячего копчения 22,1 23,8 4,1 317
Скумбрия копченая 20,7 15,5   221
Скумбрия на пару 18,0 13,2   191
Скумбрия отварная 19,6 14,7   211
Скумбрия свежая 18,7 11,9   181
Сом отварной 18,4 13,6   196
Сом припущенный 18,2 5,4   121
Сом свежий 16,8 8,5   143
Ставрида в масле 15,6 27,4   309
Ставрида в томатном соусе 14,8 2,3 7,3 110
Ставрида жареная 20,3 10,5 3,7 190
Ставрида отварная 20,6 5,6   133
Ставрида припущенная 19,6 4,8   122
Ставрида свежая 19,0 5,0   119
Ставрида холодного копчения 17,1 2,8   94
Стерлядь свежая 17,0 6,1   122
Судак отварной 21,3 1,3   97
Судак припущенный 19,6 1,2   89
Судак свежий 19,2 0,7   84
Судак фаршированный 13,7 6,0 8,7 144
Талисман 15,7 3,0   90
Терпуг 17,8 3,4   102
Терпуг зубатый 17,6 9,5   85
Тиляпия 20,1 1,7   96
Тиляпия жареная 26,1 2,6   128
Толстолобик белый свежий 19,5 0,9 0,2 86
Трепанг 7,3 0,6   34
Трепанг варёный 9,0 0,7   42
Трепанг жареный 9,0 0,7   41
Треска (печень в масле) 4,2 65,7 1,2 613
Треска горячего копчения 26,0 1,2   115
Треска жареная 23,0 0,1   111
Треска запечённая 6,0 3,7 8,0 90
Треска копченая 22,1 0,5   94
Треска отварная 17,8 0,7   78
Треска с гриля 22,1 9,1 0,6 172
Треска свежая 17,7 0,7   78
Треска соленая 23,1 0,6   98
Треска тушеная 9,7 5,1 3,9 101
Тунец 5 морей в собственном соку 20,2 0,4   88
Тунец в растительном масле 27,1 9,0   190
Тунец в собственном соке 21,0 1,2   96
Тунец свежий 23,0 1,0   101
Угорь копчёный 17,9 28,6   326
Угорь морской свежий 19,1 1,9   93
Угорь свежий 14,5 30,5   332
Устрицы отварные 14,0 3,0   95
Устрицы свежие 14,0 0,3 6,0 95
Форель 19,2 2,1   97
Форель в масле Делси 22,0 15,0   223
Форель копчёная 26,0 3,1 0,5 132
Форель морская свежая 20,5 4,3   157
Форель отварная 15,5 3,0   89
Форель слабосолёная 20,6 10,1   186
Форель слабосолёная жирная 23,0 15,0   227
Хамса соленая 21,2 9,0   166
Хек жареный 14,3 3,9 2,5 105
Хек отварной 18,5 2,3   95
Хек свежий 16,6 2,2   86
Шпроты 17,4 32,4 0,4 363
Щука в томатном соусе 14,2 4,0 3,6 108
Щука отварная 21,3 1,3   98
Щука припущенная 19,6 1,2   90
Щука свежая 18,4 0,8   82
Щука фаршированная 13,3 6,0 8,4 141
Язык морской 10,3 5,2   88
Язык морской жареный 20,0 30,3 4,2 369
Язь свежий 18,2 1,0   81