Салаты
| Продукт (100 г) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Калории (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Ассорти мясное | 11,3 | 23,5 | 0,9 | 264 |
| Ассорти овощное | 1,0 | 0,1 | 3,3 | 19 |
| Ассорти рыбное | 10,4 | 4,7 | 0,5 | 78 |
| Баклажаны по-корейски | 0,0 | 9,0 | 6,5 | 109 |
| Баклажаны фаршированные | 1,5 | 6,1 | 7,3 | 79 |
| Винегрет овощной готовый | 1,8 | 3,7 | 8,8 | 75 |
| Винегрет особый | 6,3 | 18,8 | 15,9 | 218 |
| Морковь по-корейски классическая | 0,0 | 9,0 | 12,9 | 134 |
| Морковь по-корейски острая | 0,0 | 9,0 | 12,9 | 134 |
| Морковь по-корейски с грибами | 1,3 | 5,0 | 5,7 | 71 |
| Морковь по-корейски с кальмарами | 5,3 | 11,4 | 7,7 | 152 |
| Морковь по-корейски с капустой | 0,0 | 9,0 | 5,3 | 113 |
| Морковь по-корейски со спаржей | 1,5 | 7,1 | 6,1 | 95 |
| Морковь с чесноком и орехами | 2,0 | 11,5 | 9,3 | 148 |
| Морская капуста по-корейски | 0,9 | 7,2 | 3,1 | 80 |
| Опята остренькие | 2,0 | 9,5 | 4,3 | 110 |
| Салат Алые паруса | 6,9 | 14,8 | 7,8 | 189 |
| Салат Ариран | 17,9 | 17,3 | 2,1 | 235 |
| Салат Афинский | 6,2 | 10,2 | 2,3 | 128 |
| Салат Берендей | 0,8 | 20,2 | 5,2 | 205 |
| Салат Бордо | 3,5 | 19,0 | 7,9 | 214 |
| Салат Венский | 10,2 | 27,5 | 2,5 | 299 |
| Салат Вита | 1,1 | 9,0 | 6,1 | 63 |
| Салат Витаминка | 1,0 | 10,1 | 10,8 | 137 |
| Салат Витаминный | 1,4 | 13,4 | 5,8 | 146 |
| Салат Вкус Италии | 11,8 | 11,0 | 1,5 | 153 |
| Салат Воскресенский | 1,1 | 10,1 | 4,6 | 114 |
| Салат Восторг | 4,6 | 17,2 | 8,3 | 205 |
| Салат Грибной | 3,2 | 13,9 | 4,4 | 156 |
| Салат Дальневосточный | 5,0 | 12,4 | 9,7 | 358 |
| Салат Дары Сибири | 3,0 | 25,1 | 3,7 | 252 |
| Салат Дарьюшка из морской капусты | 5,5 | 20,0 | 8,0 | 320 |
| Салат Жемчужина | 2,9 | 7,1 | 7,0 | 103 |
| Салат из корейской спаржи | 1,2 | 14,3 | 3,0 | 114 |
| Салат из морской капусты с зелёным горошком | 4,0 | 5,4 | 0,0 | 59 |
| Салат из морской капусты с луком и пряностями | 0,0 | 18,3 | 0,3 | 176 |
| Салат из морской капусты с майонезом и ткемалевым соусом |
4,0 | 5,4 | 0,0 | 59 |
| Салат из цветной капусты | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 47 |
| Салат Испанский | 12,3 | 24,5 | 1,9 | 288 |
| Салат Итальянский с ветчиной | 9,5 | 14,6 | 31,7 | 288 |
| Салат Кальмары | 7,6 | 15,4 | 18,7 | 240 |
| Салат Кальмары фаршированные | 10,2 | 16,2 | 11,8 | 234 |
| Салат Камчатский | 6,8 | 16,5 | 7,6 | 206 |
| Салат Катюша | 1,6 | 7,0 | 5,5 | 90 |
| Салат Крабовые палочки | 6,6 | 14,8 | 13,7 | 217 |
| Салат Крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 | 128 |
| Салат Красная шапочка | 7,7 | 25,6 | 5,8 | 288 |
| Салат Курочка-ряба | 11,4 | 22,4 | 3,9 | 261 |
| Салат Лосось | 8,3 | 14,2 | 17,7 | 275 |
| Салат Маяк | 9,6 | 24,0 | 2,6 | 262 |
| Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 | 183 |
| Салат Мираж | 15,0 | 8,8 | 3,3 | 152 |
| Салат Монастырский | 1,5 | 18,1 | 7,4 | 198 |
| Салат Морское ассорти | 1,4 | 4,3 | 7,3 | 71 |
| Салат Морской дар | 7,4 | 20,2 | 2,6 | 239 |
| Салат Московский | 5,3 | 20,2 | 6,1 | 227 |
| Салат Мясной | 8,8 | 16,7 | 5,0 | 214 |
| Салат Находка | 3,4 | 21,0 | 4,6 | 223 |
| Салат Оливье по-домашнему | 5,1 | 16,5 | 3,9 | 187 |
| Салат Оливье с ветчиной | 5,4 | 16,7 | 7,0 | 198 |
| Салат Оливье с колбасой | 5,4 | 16,7 | 7,0 | 198 |
| Салат Оливье с мясом | 5,4 | 16,7 | 7,0 | 198 |
| Салат Охотничий | 14,4 | 14,8 | 7,3 | 219 |
| Салат Печеночный | 5,6 | 14,4 | 3,2 | 164 |
| Салат Пикантный | 5,9 | 17,7 | 4,6 | 202 |
| Салат Птица по-английски | 12,6 | 17,9 | 1,2 | 216 |
| Салат Розовый фламинго | 7,3 | 16,0 | 5,8 | 206 |
| Салат Русалочка | 7,8 | 15,6 | 2,7 | 203 |
| Салат Русский узор | 3,2 | 14,9 | 8,2 | 177 |
| Салат Сеул | 6,9 | 7,6 | 4,5 | 106 |
| Салат Солнышко | 10,0 | 20,3 | 3,7 | 239 |
| Салат Столичный | 7,6 | 18,8 | 6,4 | 217 |
| Салат Сыр с грибами | 17,0 | 13,3 | 0,2 | 189 |
| Салат Сытницкий | 9,2 | 27,6 | 2,0 | 292 |
| Салат Татьянин день | 4,0 | 15,0 | 2,8 | 161 |
| Салат Фаворит | 16,6 | 12,3 | 0,4 | 178 |
| Салат Фермер | 4,7 | 16,6 | 2,7 | 179 |
| Салат Фитнес | 1,9 | 10,1 | 23,8 | 192 |
| Салат Фунчоза | 0,2 | 3,5 | 6,4 | 82 |
| Салат Чешский | 14,0 | 9,0 | 3,4 | 149 |
| Свекла с орехами | 3,2 | 20,0 | 8,6 | 225 |
| Свекла с сыром | 1,9 | 13,4 | 9,1 | 162 |
| Сельдь под шубой | 5,1 | 16,2 | 7,3 | 193 |
| Семга под шубой | 18,0 | 24,5 | 4,3 | 310 |


